Canberra Islamic Prayer Times for 1999


Data from Prayer Time Calculator Version 2.5 By Dr. Monzur Ahmed, Birmingham, UK. Feb 1995


     1999 C.E. Prayer Schedule for Canberra, ACT
 Latitude =  35 17' S   Longitude = 149 08' E   Zone Time = GMT +11h
                Qiblah =  82 12' W (From N)


                J A N U A R Y

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Fri  13/ 9 4:05      5:52      1:07      4:55      8:22     10:08
 2 Sat  14/ 9 4:06      5:53      1:07      4:55      8:22     10:08
 3 Sun  15/ 9 4:07      5:53      1:08      4:56      8:22     10:08
 4 Mon  16/ 9 4:08      5:54      1:08      4:56      8:22     10:08
 5 Tue  17/ 9 4:09      5:55      1:09      4:57      8:22     10:08
 6 Wed  18/ 9 4:10      5:56      1:09      4:57      8:22     10:08
 7 Thu  19/ 9 4:11      5:57      1:09      4:57      8:22     10:08
 8 Fri  20/ 9 4:12      5:58      1:10      4:58      8:22     10:07
 9 Sat  21/ 9 4:13      5:58      1:10      4:58      8:22     10:07
10 Sun  22/ 9 4:14      5:59      1:11      4:59      8:22     10:07
11 Mon  23/ 9 4:15      6:00      1:11      4:59      8:22     10:06
12 Tue  24/ 9 4:17      6:01      1:12      4:59      8:22     10:06
13 Wed  25/ 9 4:18      6:02      1:12      5:00      8:21     10:05
14 Thu  26/ 9 4:19      6:03      1:12      5:00      8:21     10:05
15 Fri  27/ 9 4:21      6:04      1:13      5:00      8:21     10:04
16 Sat  28/ 9 4:22      6:05      1:13      5:01      8:21     10:03
17 Sun  29/ 9 4:23      6:06      1:13      5:01      8:20     10:03
18 Mon  30/ 9 4:25      6:07      1:14      5:01      8:20     10:02
19 Tue   1/10 4:26      6:08      1:14      5:01      8:20     10:01
20 Wed   2/10 4:27      6:09      1:14      5:02      8:19     10:01
21 Thu   3/10 4:29      6:10      1:15      5:02      8:19     10:00
22 Fri   4/10 4:30      6:11      1:15      5:02      8:18      9:59
23 Sat   5/10 4:32      6:12      1:15      5:02      8:18      9:58
24 Sun   6/10 4:33      6:13      1:15      5:02      8:17      9:57
25 Mon   7/10 4:34      6:14      1:16      5:02      8:17      9:56
26 Tue   8/10 4:36      6:15      1:16      5:02      8:16      9:55
27 Wed   9/10 4:37      6:16      1:16      5:03      8:15      9:54
28 Thu  10/10 4:39      6:17      1:16      5:03      8:15      9:53
29 Fri  11/10 4:40      6:18      1:16      5:03      8:14      9:52
30 Sat  12/10 4:42      6:19      1:17      5:03      8:13      9:51
31 Sun  13/10 4:43      6:21      1:17      5:03      8:13      9:50


                F E B R U A R Y

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Mon  14/10 4:44      6:22      1:17      5:03      8:12      9:49
 2 Tue  15/10 4:46      6:23      1:17      5:03      8:11      9:48
 3 Wed  16/10 4:47      6:24      1:17      5:03      8:10      9:46
 4 Thu  17/10 4:49      6:25      1:17      5:02      8:09      9:45
 5 Fri  18/10 4:50      6:26      1:17      5:02      8:09      9:44
 6 Sat  19/10 4:51      6:27      1:18      5:02      8:08      9:43
 7 Sun  20/10 4:53      6:28      1:18      5:02      8:07      9:41
 8 Mon  21/10 4:54      6:29      1:18      5:02      8:06      9:40
 9 Tue  22/10 4:56      6:30      1:18      5:02      8:05      9:39
10 Wed  23/10 4:57      6:31      1:18      5:01      8:04      9:37
11 Thu  24/10 4:58      6:32      1:18      5:01      8:03      9:36
12 Fri  25/10 5:00      6:33      1:18      5:01      8:02      9:35
13 Sat  26/10 5:01      6:34      1:18      5:01      8:01      9:33
14 Sun  27/10 5:02      6:35      1:18      5:00      8:00      9:32
15 Mon  28/10 5:04      6:36      1:18      5:00      7:59      9:31
16 Tue  29/10 5:05      6:37      1:18      5:00      7:58      9:29
17 Wed  30/10 5:06      6:38      1:18      4:59      7:57      9:28
18 Thu   1/11 5:08      6:39      1:17      4:59      7:55      9:26
19 Fri   2/11 5:09      6:40      1:17      4:58      7:54      9:25
20 Sat   3/11 5:10      6:41      1:17      4:58      7:53      9:23
21 Sun   4/11 5:12      6:42      1:17      4:58      7:52      9:22
22 Mon   5/11 5:13      6:43      1:17      4:57      7:51      9:20
23 Tue   6/11 5:14      6:44      1:17      4:57      7:50      9:19
24 Wed   7/11 5:15      6:45      1:17      4:56      7:48      9:17
25 Thu   8/11 5:16      6:46      1:17      4:56      7:47      9:16
26 Fri   9/11 5:18      6:47      1:17      4:55      7:46      9:14
27 Sat  10/11 5:19      6:48      1:16      4:54      7:45      9:13
28 Sun  11/11 5:20      6:48      1:16      4:54      7:43      9:11


                M A R C H

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Mon  12/11 5:21      6:49      1:16      4:53      7:42      9:10
 2 Tue  13/11 5:22      6:50      1:16      4:53      7:41      9:08
 3 Wed  14/11 5:23      6:51      1:16      4:52      7:39      9:07
 4 Thu  15/11 5:25      6:52      1:15      4:51      7:38      9:05
 5 Fri  16/11 5:26      6:53      1:15      4:51      7:37      9:04
 6 Sat  17/11 5:27      6:54      1:15      4:50      7:35      9:02
 7 Sun  18/11 5:28      6:55      1:15      4:49      7:34      9:01
 8 Mon  19/11 5:29      6:56      1:14      4:48      7:33      8:59
 9 Tue  20/11 5:30      6:57      1:14      4:48      7:31      8:58
10 Wed  21/11 5:31      6:57      1:14      4:47      7:30      8:56
11 Thu  22/11 5:32      6:58      1:14      4:46      7:29      8:55
12 Fri  23/11 5:33      6:59      1:13      4:45      7:27      8:53
13 Sat  24/11 5:34      7:00      1:13      4:44      7:26      8:51
14 Sun  25/11 5:35      7:01      1:13      4:44      7:24      8:50
15 Mon  26/11 5:36      7:02      1:13      4:43      7:23      8:48
16 Tue  27/11 5:37      7:03      1:12      4:42      7:22      8:47
17 Wed  28/11 5:38      7:03      1:12      4:41      7:20      8:45
18 Thu  29/11 5:39      7:04      1:12      4:40      7:19      8:44
19 Fri   1/12 5:40      7:05      1:12      4:39      7:17      8:42
20 Sat   2/12 5:41      7:06      1:11      4:38      7:16      8:41
21 Sun   3/12 5:42      7:07      1:11      4:38      7:15      8:39
22 Mon   4/12 5:43      7:08      1:11      4:37      7:13      8:38
23 Tue   5/12 5:44      7:08      1:10      4:36      7:12      8:36
24 Wed   6/12 5:44      7:09      1:10      4:35      7:10      8:35
25 Thu   7/12 5:45      7:10      1:10      4:34      7:09      8:33
26 Fri   8/12 5:46      7:11      1:09      4:33      7:07      8:32
27 Sat   9/12 5:47      7:12      1:09      4:32      7:06      8:30
28 Sun  10/12 4:48      6:12     12:09      3:31      6:05      7:29*
29 Mon  11/12 4:49      6:13     12:09      3:30      6:03      7:28
30 Tue  12/12 4:50      6:14     12:08      3:29      6:02      7:26
31 Wed  13/12 4:50      6:15     12:08      3:28      6:00      7:25

*: Start of Daylight Saving Time

                A P R I L

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Thu  14/12 4:51      6:16     12:08      3:27      5:59      7:23
 2 Fri  15/12 4:52      6:16     12:07      3:26      5:58      7:22
 3 Sat  16/12 4:53      6:17     12:07      3:25      5:56      7:21
 4 Sun  17/12 4:54      6:18     12:07      3:24      5:55      7:19
 5 Mon  18/12 4:54      6:19     12:06      3:23      5:54      7:18
 6 Tue  19/12 4:55      6:20     12:06      3:22      5:52      7:16
 7 Wed  20/12 4:56      6:20     12:06      3:21      5:51      7:15
 8 Thu  21/12 4:57      6:21     12:06      3:20      5:49      7:14
 9 Fri  22/12 4:58      6:22     12:05      3:19      5:48      7:12
10 Sat  23/12 4:58      6:23     12:05      3:18      5:47      7:11
11 Sun  24/12 4:59      6:24     12:05      3:17      5:45      7:10
12 Mon  25/12 5:00      6:24     12:04      3:16      5:44      7:09
13 Tue  26/12 5:01      6:25     12:04      3:15      5:43      7:07
14 Wed  27/12 5:01      6:26     12:04      3:14      5:41      7:06
15 Thu  28/12 5:02      6:27     12:04      3:13      5:40      7:05
16 Fri  29/12 5:03      6:28     12:03      3:12      5:39      7:04
17 Sat  30/12 5:04      6:28     12:03      3:11      5:38      7:02
18 Sun   1/ 1 5:04      6:29     12:03      3:10      5:36      7:01
19 Mon   2/ 1 5:05      6:30     12:03      3:09      5:35      7:00
20 Tue   3/ 1 5:06      6:31     12:03      3:09      5:34      6:59
21 Wed   4/ 1 5:06      6:32     12:02      3:08      5:33      6:58
22 Thu   5/ 1 5:07      6:32     12:02      3:07      5:31      6:57
23 Fri   6/ 1 5:08      6:33     12:02      3:06      5:30      6:55
24 Sat   7/ 1 5:09      6:34     12:02      3:05      5:29      6:54
25 Sun   8/ 1 5:09      6:35     12:02      3:04      5:28      6:53
26 Mon   9/ 1 5:10      6:36     12:01      3:03      5:27      6:52
27 Tue  10/ 1 5:11      6:36     12:01      3:02      5:26      6:51
28 Wed  11/ 1 5:11      6:37     12:01      3:01      5:25      6:50
29 Thu  12/ 1 5:12      6:38     12:01      3:00      5:23      6:49
30 Fri  13/ 1 5:13      6:39     12:01      2:59      5:22      6:48


                M A Y

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Sat  14/ 1 5:14      6:40     12:01      2:59      5:21      6:47
 2 Sun  15/ 1 5:14      6:40     12:01      2:58      5:20      6:46
 3 Mon  16/ 1 5:15      6:41     12:00      2:57      5:19      6:46
 4 Tue  17/ 1 5:16      6:42     12:00      2:56      5:18      6:45
 5 Wed  18/ 1 5:16      6:43     12:00      2:55      5:17      6:44
 6 Thu  19/ 1 5:17      6:44     12:00      2:54      5:16      6:43
 7 Fri  20/ 1 5:18      6:44     12:00      2:54      5:15      6:42
 8 Sat  21/ 1 5:18      6:45     12:00      2:53      5:14      6:41
 9 Sun  22/ 1 5:19      6:46     12:00      2:52      5:13      6:41
10 Mon  23/ 1 5:20      6:47     12:00      2:52      5:13      6:40
11 Tue  24/ 1 5:20      6:48     12:00      2:51      5:12      6:39
12 Wed  25/ 1 5:21      6:48     12:00      2:50      5:11      6:38
13 Thu  26/ 1 5:22      6:49     12:00      2:49      5:10      6:38
14 Fri  27/ 1 5:22      6:50     12:00      2:49      5:09      6:37
15 Sat  28/ 1 5:23      6:51     12:00      2:48      5:09      6:36
16 Sun  29/ 1 5:23      6:52     12:00      2:48      5:08      6:36
17 Mon   1/ 2 5:24      6:52     12:00      2:47      5:07      6:35
18 Tue   2/ 2 5:25      6:53     12:00      2:46      5:06      6:35
19 Wed   3/ 2 5:25      6:54     12:00      2:46      5:06      6:34
20 Thu   4/ 2 5:26      6:55     12:00      2:45      5:05      6:34
21 Fri   5/ 2 5:27      6:55     12:00      2:45      5:04      6:33
22 Sat   6/ 2 5:27      6:56     12:00      2:44      5:04      6:33
23 Sun   7/ 2 5:28      6:57     12:00      2:44      5:03      6:32
24 Mon   8/ 2 5:28      6:57     12:00      2:43      5:03      6:32
25 Tue   9/ 2 5:29      6:58     12:00      2:43      5:02      6:31
26 Wed  10/ 2 5:30      6:59     12:00      2:43      5:02      6:31
27 Thu  11/ 2 5:30      7:00     12:00      2:42      5:01      6:31
28 Fri  12/ 2 5:31      7:00     12:01      2:42      5:01      6:30
29 Sat  13/ 2 5:31      7:01     12:01      2:42      5:00      6:30
30 Sun  14/ 2 5:32      7:02     12:01      2:41      5:00      6:30
31 Mon  15/ 2 5:32      7:02     12:01      2:41      5:00      6:29


                J U N E

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Tue  16/ 2 5:33      7:03     12:01      2:41      4:59      6:29
 2 Wed  17/ 2 5:33      7:03     12:01      2:40      4:59      6:29
 3 Thu  18/ 2 5:34      7:04     12:01      2:40      4:59      6:29
 4 Fri  19/ 2 5:34      7:05     12:02      2:40      4:58      6:29
 5 Sat  20/ 2 5:35      7:05     12:02      2:40      4:58      6:29
 6 Sun  21/ 2 5:35      7:06     12:02      2:40      4:58      6:28
 7 Mon  22/ 2 5:36      7:06     12:02      2:40      4:58      6:28
 8 Tue  23/ 2 5:36      7:07     12:02      2:40      4:58      6:28
 9 Wed  24/ 2 5:37      7:07     12:03      2:40      4:58      6:28
10 Thu  25/ 2 5:37      7:08     12:03      2:39      4:58      6:28
11 Fri  26/ 2 5:37      7:08     12:03      2:39      4:57      6:28
12 Sat  27/ 2 5:38      7:09     12:03      2:39      4:57      6:28
13 Sun  28/ 2 5:38      7:09     12:03      2:39      4:57      6:28
14 Mon  29/ 2 5:39      7:10     12:04      2:40      4:57      6:28
15 Tue   1/ 3 5:39      7:10     12:04      2:40      4:57      6:28
16 Wed   2/ 3 5:39      7:10     12:04      2:40      4:58      6:29
17 Thu   3/ 3 5:40      7:11     12:04      2:40      4:58      6:29
18 Fri   4/ 3 5:40      7:11     12:04      2:40      4:58      6:29
19 Sat   5/ 3 5:40      7:11     12:05      2:40      4:58      6:29
20 Sun   6/ 3 5:40      7:12     12:05      2:40      4:58      6:29
21 Mon   7/ 3 5:41      7:12     12:05      2:40      4:58      6:29
22 Tue   8/ 3 5:41      7:12     12:05      2:41      4:58      6:30
23 Wed   9/ 3 5:41      7:12     12:05      2:41      4:59      6:30
24 Thu  10/ 3 5:41      7:12     12:06      2:41      4:59      6:30
25 Fri  11/ 3 5:41      7:13     12:06      2:41      4:59      6:30
26 Sat  12/ 3 5:42      7:13     12:06      2:42      5:00      6:31
27 Sun  13/ 3 5:42      7:13     12:06      2:42      5:00      6:31
28 Mon  14/ 3 5:42      7:13     12:07      2:42      5:00      6:31
29 Tue  15/ 3 5:42      7:13     12:07      2:43      5:01      6:32
30 Wed  16/ 3 5:42      7:13     12:07      2:43      5:01      6:32


                J U L Y

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Thu  17/ 3 5:42      7:13     12:07      2:43      5:01      6:32
 2 Fri  18/ 3 5:42      7:13     12:07      2:44      5:02      6:33
 3 Sat  19/ 3 5:42      7:13     12:08      2:44      5:02      6:33
 4 Sun  20/ 3 5:42      7:13     12:08      2:45      5:03      6:33
 5 Mon  21/ 3 5:42      7:13     12:08      2:45      5:03      6:34
 6 Tue  22/ 3 5:42      7:13     12:08      2:46      5:04      6:34
 7 Wed  23/ 3 5:42      7:12     12:08      2:46      5:04      6:35
 8 Thu  24/ 3 5:42      7:12     12:08      2:47      5:05      6:35
 9 Fri  25/ 3 5:42      7:12     12:09      2:47      5:05      6:36
10 Sat  26/ 3 5:41      7:12     12:09      2:48      5:06      6:36
11 Sun  27/ 3 5:41      7:11     12:09      2:48      5:06      6:37
12 Mon  28/ 3 5:41      7:11     12:09      2:49      5:07      6:37
13 Tue  29/ 3 5:41      7:11     12:09      2:49      5:08      6:38
14 Wed   1/ 4 5:41      7:10     12:09      2:50      5:08      6:38
15 Thu   2/ 4 5:40      7:10     12:09      2:50      5:09      6:39
16 Fri   3/ 4 5:40      7:10     12:09      2:51      5:10      6:39
17 Sat   4/ 4 5:40      7:09     12:10      2:51      5:10      6:40
18 Sun   5/ 4 5:39      7:09     12:10      2:52      5:11      6:40
19 Mon   6/ 4 5:39      7:08     12:10      2:52      5:11      6:41
20 Tue   7/ 4 5:38      7:08     12:10      2:53      5:12      6:41
21 Wed   8/ 4 5:38      7:07     12:10      2:54      5:13      6:42
22 Thu   9/ 4 5:38      7:06     12:10      2:54      5:13      6:42
23 Fri  10/ 4 5:37      7:06     12:10      2:55      5:14      6:43
24 Sat  11/ 4 5:37      7:05     12:10      2:55      5:15      6:44
25 Sun  12/ 4 5:36      7:05     12:10      2:56      5:16      6:44
26 Mon  13/ 4 5:36      7:04     12:10      2:56      5:16      6:45
27 Tue  14/ 4 5:35      7:03     12:10      2:57      5:17      6:45
28 Wed  15/ 4 5:34      7:02     12:10      2:58      5:18      6:46
29 Thu  16/ 4 5:34      7:02     12:10      2:58      5:18      6:46
30 Fri  17/ 4 5:33      7:01     12:10      2:59      5:19      6:47
31 Sat  18/ 4 5:32      7:00     12:10      2:59      5:20      6:48


                A U G U S T

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Sun  19/ 4 5:32      6:59     12:10      3:00      5:21      6:48
 2 Mon  20/ 4 5:31      6:58     12:10      3:01      5:21      6:49
 3 Tue  21/ 4 5:30      6:58     12:10      3:01      5:22      6:49
 4 Wed  22/ 4 5:29      6:57     12:10      3:02      5:23      6:50
 5 Thu  23/ 4 5:29      6:56     12:10      3:02      5:24      6:51
 6 Fri  24/ 4 5:28      6:55     12:09      3:03      5:24      6:51
 7 Sat  25/ 4 5:27      6:54     12:09      3:04      5:25      6:52
 8 Sun  26/ 4 5:26      6:53     12:09      3:04      5:26      6:53
 9 Mon  27/ 4 5:25      6:52     12:09      3:05      5:27      6:53
10 Tue  28/ 4 5:24      6:51     12:09      3:05      5:27      6:54
11 Wed  29/ 4 5:24      6:50     12:09      3:06      5:28      6:54
12 Thu  30/ 4 5:23      6:49     12:09      3:06      5:29      6:55
13 Fri   1/ 5 5:22      6:48     12:08      3:07      5:30      6:56
14 Sat   2/ 5 5:21      6:47     12:08      3:07      5:30      6:56
15 Sun   3/ 5 5:20      6:45     12:08      3:08      5:31      6:57
16 Mon   4/ 5 5:19      6:44     12:08      3:08      5:32      6:58
17 Tue   5/ 5 5:18      6:43     12:08      3:09      5:33      6:58
18 Wed   6/ 5 5:16      6:42     12:07      3:09      5:33      6:59
19 Thu   7/ 5 5:15      6:41     12:07      3:10      5:34      7:00
20 Fri   8/ 5 5:14      6:40     12:07      3:10      5:35      7:00
21 Sat   9/ 5 5:13      6:38     12:07      3:11      5:36      7:01
22 Sun  10/ 5 5:12      6:37     12:07      3:11      5:36      7:02
23 Mon  11/ 5 5:11      6:36     12:06      3:12      5:37      7:02
24 Tue  12/ 5 5:10      6:35     12:06      3:12      5:38      7:03
25 Wed  13/ 5 5:09      6:33     12:06      3:13      5:39      7:04
26 Thu  14/ 5 5:07      6:32     12:05      3:13      5:39      7:04
27 Fri  15/ 5 5:06      6:31     12:05      3:14      5:40      7:05
28 Sat  16/ 5 5:05      6:29     12:05      3:14      5:41      7:06
29 Sun  17/ 5 5:04      6:28     12:05      3:15      5:42      7:06
30 Mon  18/ 5 5:02      6:27     12:04      3:15      5:42      7:07
31 Tue  19/ 5 5:01      6:25     12:04      3:16      5:43      7:08


                S E P T E M B E R

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Wed  20/ 5 5:00      6:24     12:04      3:16      5:44      7:08
 2 Thu  21/ 5 4:58      6:23     12:03      3:16      5:44      7:09
 3 Fri  22/ 5 4:57      6:21     12:03      3:17      5:45      7:10
 4 Sat  23/ 5 4:56      6:20     12:03      3:17      5:46      7:10
 5 Sun  24/ 5 4:54      6:19     12:02      3:17      5:47      7:11
 6 Mon  25/ 5 4:53      6:17     12:02      3:18      5:47      7:12
 7 Tue  26/ 5 4:52      6:16     12:02      3:18      5:48      7:12
 8 Wed  27/ 5 4:50      6:14     12:01      3:19      5:49      7:13
 9 Thu  28/ 5 4:49      6:13     12:01      3:19      5:50      7:14
10 Fri  29/ 5 4:47      6:12     12:01      3:19      5:50      7:15
11 Sat   1/ 6 4:46      6:10     12:00      3:20      5:51      7:15
12 Sun   2/ 6 4:45      6:09     12:00      3:20      5:52      7:16
13 Mon   3/ 6 4:43      6:07     12:00      3:20      5:53      7:17
14 Tue   4/ 6 4:42      6:06     11:59      3:21      5:53      7:18
15 Wed   5/ 6 4:40      6:04     11:59      3:21      5:54      7:18
16 Thu   6/ 6 4:39      6:03     11:59      3:21      5:55      7:19
17 Fri   7/ 6 4:37      6:02     11:58      3:21      5:55      7:20
18 Sat   8/ 6 4:36      6:00     11:58      3:22      5:56      7:21
19 Sun   9/ 6 4:34      5:59     11:58      3:22      5:57      7:22
20 Mon  10/ 6 4:33      5:57     11:57      3:22      5:58      7:22
21 Tue  11/ 6 4:31      5:56     11:57      3:23      5:58      7:23
22 Wed  12/ 6 4:30      5:54     11:56      3:23      5:59      7:24
23 Thu  13/ 6 4:28      5:53     11:56      3:23      6:00      7:25
24 Fri  14/ 6 4:27      5:51     11:56      3:23      6:01      7:26
25 Sat  15/ 6 4:25      5:50     11:55      3:24      6:01      7:27
26 Sun  16/ 6 4:23      5:48     11:55      3:24      6:02      7:27
27 Mon  17/ 6 4:22      5:47     11:55      3:24      6:03      7:28
28 Tue  18/ 6 4:20      5:46     11:54      3:24      6:04      7:29
29 Wed  19/ 6 4:19      5:44     11:54      3:24      6:04      7:30
30 Thu  20/ 6 4:17      5:43     11:54      3:25      6:05      7:31


                O C T O B E R

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Fri  21/ 6 4:16      5:41     11:53      3:25      6:06      7:32
 2 Sat  22/ 6 4:14      5:40     11:53      3:25      6:07      7:33
 3 Sun  23/ 6 4:12      5:38     11:53      3:25      6:08      7:34
 4 Mon  24/ 6 4:11      5:37     11:52      3:25      6:08      7:35
 5 Tue  25/ 6 4:09      5:36     11:52      3:26      6:09      7:36
 6 Wed  26/ 6 4:08      5:34     11:52      3:26      6:10      7:37
 7 Thu  27/ 6 4:06      5:33     11:52      3:26      6:11      7:38
 8 Fri  28/ 6 4:05      5:31     11:51      3:26      6:12      7:39
 9 Sat  29/ 6 4:03      5:30     11:51      3:26      6:12      7:40
10 Sun  30/ 6 4:01      5:29     11:51      3:27      6:13      7:41
11 Mon   1/ 7 4:00      5:27     11:50      3:27      6:14      7:42
12 Tue   2/ 7 3:58      5:26     11:50      3:27      6:15      7:43
13 Wed   3/ 7 3:57      5:25     11:50      3:27      6:16      7:44
14 Thu   4/ 7 3:55      5:23     11:50      3:27      6:17      7:45
15 Fri   5/ 7 3:54      5:22     11:49      3:28      6:17      7:46
16 Sat   6/ 7 3:52      5:21     11:49      3:28      6:18      7:47
17 Sun   7/ 7 3:51      5:19     11:49      3:28      6:19      7:48
18 Mon   8/ 7 3:49      5:18     11:49      3:28      6:20      7:49
19 Tue   9/ 7 3:48      5:17     11:49      3:28      6:21      7:51
20 Wed  10/ 7 3:46      5:16     11:48      3:28      6:22      7:52
21 Thu  11/ 7 3:44      5:14     11:48      3:29      6:23      7:53
22 Fri  12/ 7 3:43      5:13     11:48      3:29      6:24      7:54
23 Sat  13/ 7 3:41      5:12     11:48      3:29      6:25      7:55
24 Sun  14/ 7 3:40      5:11     11:48      3:29      6:25      7:56
25 Mon  15/ 7 3:39      5:09     11:48      3:29      6:26      7:58
26 Tue  16/ 7 3:37      5:08     11:48      3:30      6:27      7:59
27 Wed  17/ 7 3:36      5:07     11:47      3:30      6:28      8:00
28 Thu  18/ 7 3:34      5:06     11:47      3:30      6:29      8:01
29 Fri  19/ 7 3:33      5:05     11:47      3:30      6:30      8:03
30 Sat  20/ 7 3:31      5:04     11:47      3:30      6:31      8:04
31 Sun  21/ 7 4:30      6:03     12:47      4:31      7:32      9:05 *

*: Start of Daylight Saving Time. 

                N O V E M B E R

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Mon  22/ 7 4:28      6:02     12:47      4:31      7:33      9:07
 2 Tue  23/ 7 4:27      6:01     12:47      4:31      7:34      9:08
 3 Wed  24/ 7 4:26      6:00     12:47      4:31      7:35      9:09
 4 Thu  25/ 7 4:24      5:59     12:47      4:32      7:36      9:11
 5 Fri  26/ 7 4:23      5:58     12:47      4:32      7:37      9:12
 6 Sat  27/ 7 4:22      5:57     12:47      4:32      7:38      9:13
 7 Sun  28/ 7 4:21      5:56     12:47      4:32      7:39      9:15
 8 Mon  29/ 7 4:19      5:55     12:47      4:33      7:40      9:16
 9 Tue  30/ 7 4:18      5:54     12:47      4:33      7:41      9:17
10 Wed   1/ 8 4:17      5:53     12:47      4:33      7:42      9:19
11 Thu   2/ 8 4:16      5:52     12:47      4:33      7:43      9:20
12 Fri   3/ 8 4:14      5:52     12:47      4:34      7:44      9:21
13 Sat   4/ 8 4:13      5:51     12:48      4:34      7:45      9:23
14 Sun   5/ 8 4:12      5:50     12:48      4:34      7:46      9:24
15 Mon   6/ 8 4:11      5:49     12:48      4:34      7:47      9:26
16 Tue   7/ 8 4:10      5:49     12:48      4:35      7:48      9:27
17 Wed   8/ 8 4:09      5:48     12:48      4:35      7:49      9:28
18 Thu   9/ 8 4:08      5:47     12:48      4:35      7:50      9:30
19 Fri  10/ 8 4:07      5:47     12:49      4:36      7:51      9:31
20 Sat  11/ 8 4:06      5:46     12:49      4:36      7:52      9:33
21 Sun  12/ 8 4:05      5:46     12:49      4:36      7:53      9:34
22 Mon  13/ 8 4:04      5:45     12:49      4:37      7:54      9:35
23 Tue  14/ 8 4:03      5:45     12:50      4:37      7:55      9:37
24 Wed  15/ 8 4:03      5:44     12:50      4:37      7:56      9:38
25 Thu  16/ 8 4:02      5:44     12:50      4:38      7:57      9:39
26 Fri  17/ 8 4:01      5:44     12:50      4:38      7:58      9:41
27 Sat  18/ 8 4:00      5:43     12:51      4:39      7:59      9:42
28 Sun  19/ 8 4:00      5:43     12:51      4:39      8:00      9:43
29 Mon  20/ 8 3:59      5:43     12:51      4:39      8:01      9:44
30 Tue  21/ 8 3:59      5:42     12:52      4:40      8:02      9:46


                D E C E M B E R

-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      Shuruuq   Thuhr     Asr       Maghrib   Ishaa
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1 Wed  22/ 8 3:58      5:42     12:52      4:40      8:03      9:47
 2 Thu  23/ 8 3:58      5:42     12:53      4:41      8:03      9:48
 3 Fri  24/ 8 3:57      5:42     12:53      4:41      8:04      9:49
 4 Sat  25/ 8 3:57      5:42     12:53      4:41      8:05      9:50
 5 Sun  26/ 8 3:56      5:42     12:54      4:42      8:06      9:52
 6 Mon  27/ 8 3:56      5:42     12:54      4:42      8:07      9:53
 7 Tue  28/ 8 3:56      5:42     12:55      4:43      8:08      9:54
 8 Wed  29/ 8 3:56      5:42     12:55      4:43      8:09      9:55
 9 Thu   1/ 9 3:55      5:42     12:55      4:44      8:09      9:56
10 Fri   2/ 9 3:55      5:42     12:56      4:44      8:10      9:57
11 Sat   3/ 9 3:55      5:42     12:56      4:45      8:11      9:58
12 Sun   4/ 9 3:55      5:42     12:57      4:45      8:12      9:59
13 Mon   5/ 9 3:55      5:42     12:57      4:45      8:12     10:00
14 Tue   6/ 9 3:55      5:42     12:58      4:46      8:13     10:01
15 Wed   7/ 9 3:55      5:43     12:58      4:46      8:14     10:01
