Bis-mil-lah (in the name of God)
CANBERRA REGION ISLAMIC PRAYER TIMETABLE 2019
http://www.banglaweb.com/islam/
                
                Prayer Schedule for Canberra  AUSTRALIA
             Latitude = 35 19 S    Longitude = 149 12 E
           Zone Time = GMT +10  Qiblah (From North) =  82 15'W
                               January  2019 G
                      Rabi Thani / Jumad Awal  1440 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Tue   23     4:04     5:51     1:06     4:55     8:25    10:01 
   2  Wed   24     4:05     5:52     1:07     4:55     8:25    10:01 
   3  Thu   25     4:06     5:53     1:07     4:56     8:26    10:01 
   4  Fri   26     4:07     5:54     1:08     4:56     8:26    10:01 
   5  Sat   27     4:08     5:55     1:08     4:56     8:26    10:01 
   6  Sun   28     4:09     5:55     1:09     4:57     8:26    10:01 
   7  Mon   29     4:10     5:56     1:09     4:57     8:26    10:00 
   8  Tue    1     4:12     5:57     1:10     4:58     8:26    10:00 
   9  Wed    2     4:13     5:58     1:10     4:58     8:26    10:00 
  10  Thu    3     4:14     5:59     1:10     4:58     8:26    10:00 
  11  Fri    4     4:15     6:00     1:11     4:59     8:25     9:59 
  12  Sat    5     4:16     6:01     1:11     4:59     8:25     9:59 
  13  Sun    6     4:18     6:02     1:12     4:59     8:25     9:58 
  14  Mon    7     4:19     6:03     1:12     5:00     8:25     9:58 
  15  Tue    8     4:20     6:04     1:12     5:00     8:25     9:57 
  16  Wed    9     4:22     6:05     1:13     5:00     8:24     9:56 
  17  Thu   10     4:23     6:06     1:13     5:01     8:24     9:56 
  18  Fri   11     4:24     6:07     1:13     5:01     8:24     9:55 
  19  Sat   12     4:26     6:08     1:14     5:01     8:23     9:54 
  20  Sun   13     4:27     6:09     1:14     5:01     8:23     9:54 
  21  Mon   14     4:28     6:10     1:14     5:02     8:22     9:53 
  22  Tue   15     4:30     6:11     1:15     5:02     8:22     9:52 
  23  Wed   16     4:31     6:12     1:15     5:02     8:21     9:51 
  24  Thu   17     4:33     6:13     1:15     5:02     8:21     9:50 
  25  Fri   18     4:34     6:14     1:15     5:02     8:20     9:49 
  26  Sat   19     4:35     6:15     1:16     5:02     8:20     9:48 
  27  Sun   20     4:37     6:16     1:16     5:02     8:19     9:48 
  28  Mon   21     4:38     6:17     1:16     5:02     8:18     9:47 
  29  Tue   22     4:40     6:18     1:16     5:02     8:18     9:45 
  30  Wed   23     4:41     6:19     1:16     5:02     8:17     9:44 
  31  Thu   24     4:43     6:20     1:17     5:02     8:16     9:43 
                               February  2019 G
                      Jumad Awal / Jumad Thani  1440 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Fri   25     4:44     6:21     1:17     5:02     8:16     9:42 
   2  Sat   26     4:46     6:22     1:17     5:02     8:15     9:41 
   3  Sun   27     4:47     6:23     1:17     5:02     8:14     9:40 
   4  Mon   28     4:48     6:24     1:17     5:02     8:13     9:39 
   5  Tue   29     4:50     6:25     1:17     5:02     8:12     9:38 
   6  Wed   30     4:51     6:27     1:17     5:02     8:11     9:36 
   7  Thu    1     4:53     6:28     1:17     5:02     8:10     9:35 
   8  Fri    2     4:54     6:29     1:17     5:02     8:10     9:34 
   9  Sat    3     4:55     6:30     1:17     5:01     8:09     9:33 
  10  Sun    4     4:57     6:31     1:17     5:01     8:08     9:31 
  11  Mon    5     4:58     6:32     1:17     5:01     8:07     9:30 
  12  Tue    6     5:00     6:33     1:17     5:01     8:06     9:29 
  13  Wed    7     5:01     6:34     1:17     5:00     8:05     9:27 
  14  Thu    8     5:02     6:35     1:17     5:00     8:03     9:26 
  15  Fri    9     5:04     6:36     1:17     5:00     8:02     9:25 
  16  Sat   10     5:05     6:37     1:17     4:59     8:01     9:23 
  17  Sun   11     5:06     6:38     1:17     4:59     8:00     9:22 
  18  Mon   12     5:07     6:39     1:17     4:59     7:59     9:20 
  19  Tue   13     5:09     6:40     1:17     4:58     7:58     9:19 
  20  Wed   14     5:10     6:41     1:17     4:58     7:57     9:17 
  21  Thu   15     5:11     6:42     1:17     4:57     7:56     9:16 
  22  Fri   16     5:13     6:43     1:17     4:57     7:54     9:15 
  23  Sat   17     5:14     6:44     1:17     4:56     7:53     9:13 
  24  Sun   18     5:15     6:45     1:17     4:56     7:52     9:12 
  25  Mon   19     5:16     6:45     1:16     4:55     7:51     9:10 
  26  Tue   20     5:17     6:46     1:16     4:55     7:49     9:09 
  27  Wed   21     5:19     6:47     1:16     4:54     7:48     9:07 
  28  Thu   22     5:20     6:48     1:16     4:53     7:47     9:06 
                               March  2019 G
                      Jumad Thani / Rajab  1440 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Fri   23     5:21     6:49     1:16     4:53     7:46     9:04 
   2  Sat   24     5:22     6:50     1:15     4:52     7:44     9:03 
   3  Sun   25     5:23     6:51     1:15     4:52     7:43     9:01 
   4  Mon   26     5:24     6:52     1:15     4:51     7:42     9:00 
   5  Tue   27     5:25     6:53     1:15     4:50     7:40     8:58 
   6  Wed   28     5:27     6:54     1:15     4:50     7:39     8:57 
   7  Thu   29     5:28     6:55     1:14     4:49     7:38     8:55 
   8  Fri   30     5:29     6:55     1:14     4:48     7:36     8:54 
   9  Sat    1     5:30     6:56     1:14     4:47     7:35     8:52 
  10  Sun    2     5:31     6:57     1:14     4:47     7:33     8:51 
  11  Mon    3     5:32     6:58     1:13     4:46     7:32     8:49 
  12  Tue    4     5:33     6:59     1:13     4:45     7:31     8:47 
  13  Wed    5     5:34     7:00     1:13     4:44     7:29     8:46 
  14  Thu    6     5:35     7:01     1:13     4:43     7:28     8:44 
  15  Fri    7     5:36     7:02     1:12     4:42     7:27     8:43 
  16  Sat    8     5:37     7:02     1:12     4:42     7:25     8:41 
  17  Sun    9     5:38     7:03     1:12     4:41     7:24     8:40 
  18  Mon   10     5:39     7:04     1:11     4:40     7:22     8:38 
  19  Tue   11     5:40     7:05     1:11     4:39     7:21     8:37 
  20  Wed   12     5:41     7:06     1:11     4:38     7:20     8:35 
  21  Thu   13     5:42     7:07     1:11     4:37     7:18     8:34 
  22  Fri   14     5:42     7:07     1:10     4:36     7:17     8:32 
  23  Sat   15     5:43     7:08     1:10     4:35     7:15     8:31 
  24  Sun   16     5:44     7:09     1:10     4:34     7:14     8:29 
  25  Mon   17     5:45     7:10     1:09     4:34     7:12     8:28 
  26  Tue   18     5:46     7:11     1:09     4:33     7:11     8:27 
  27  Wed   19     5:47     7:11     1:09     4:32     7:10     8:25 
  28  Thu   20     5:48     7:12     1:08     4:31     7:08     8:24 
  29  Fri   21     5:49     7:13     1:08     4:30     7:07     8:22 
  30  Sat   22     5:49     7:14     1:08     4:29     7:05     8:21 
  31  Sun   23     5:50     7:15     1:08     4:28     7:04     8:19 
                               April  2019 G
                      Rajab / Shabaan  1440 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Mon   24     5:51     7:15     1:07     4:27     7:03     8:18 
   2  Tue   25     5:52     7:16     1:07     4:26     7:01     8:17 
   3  Wed   26     4:53     6:17    12:07     3:25     6:00     7:15 
   4  Thu   27     4:53     6:18    12:06     3:24     5:58     7:14 
   5  Fri   28     4:54     6:19    12:06     3:23     5:57     7:12 
   6  Sat   29     4:55     6:19    12:06     3:22     5:56     7:11 
   7  Sun   30     4:56     6:20    12:06     3:21     5:54     7:10 
   8  Mon    1     4:57     6:21    12:05     3:20     5:53     7:08 
   9  Tue    2     4:57     6:22    12:05     3:19     5:52     7:07 
  10  Wed    3     4:58     6:23    12:05     3:18     5:50     7:06 
  11  Thu    4     4:59     6:23    12:04     3:17     5:49     7:04 
  12  Fri    5     5:00     6:24    12:04     3:16     5:48     7:03 
  13  Sat    6     5:00     6:25    12:04     3:15     5:46     7:02 
  14  Sun    7     5:01     6:26    12:04     3:14     5:45     7:01 
  15  Mon    8     5:02     6:27    12:03     3:13     5:44     6:59 
  16  Tue    9     5:03     6:27    12:03     3:12     5:42     6:58 
  17  Wed   10     5:03     6:28    12:03     3:11     5:41     6:57 
  18  Thu   11     5:04     6:29    12:03     3:10     5:40     6:56 
  19  Fri   12     5:05     6:30    12:02     3:09     5:39     6:55 
  20  Sat   13     5:06     6:31    12:02     3:08     5:37     6:53 
  21  Sun   14     5:06     6:31    12:02     3:07     5:36     6:52 
  22  Mon   15     5:07     6:32    12:02     3:06     5:35     6:51 
  23  Tue   16     5:08     6:33    12:02     3:05     5:34     6:50 
  24  Wed   17     5:08     6:34    12:01     3:04     5:33     6:49 
  25  Thu   18     5:09     6:35    12:01     3:03     5:31     6:48 
  26  Fri   19     5:10     6:36    12:01     3:02     5:30     6:47 
  27  Sat   20     5:11     6:36    12:01     3:02     5:29     6:46 
  28  Sun   21     5:11     6:37    12:01     3:01     5:28     6:45 
  29  Mon   22     5:12     6:38    12:01     3:00     5:27     6:44 
  30  Tue   23     5:13     6:39    12:01     2:59     5:26     6:43 
                               May  2019 G
                      Shabaan / Ramadhan  1440 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Wed   24     5:13     6:40    12:00     2:58     5:25     6:42 
   2  Thu   25     5:14     6:40    12:00     2:57     5:24     6:41 
   3  Fri   26     5:15     6:41    12:00     2:56     5:23     6:40 
   4  Sat   27     5:15     6:42    12:00     2:56     5:22     6:39 
   5  Sun   28     5:16     6:43    12:00     2:55     5:21     6:38 
   6  Mon   29     5:17     6:44    12:00     2:54     5:20     6:38 
   7  Tue    1     5:17     6:44    12:00     2:53     5:19     6:37 
   8  Wed    2     5:18     6:45    12:00     2:53     5:18     6:36 
   9  Thu    3     5:19     6:46    12:00     2:52     5:17     6:35 
  10  Fri    4     5:19     6:47    12:00     2:51     5:16     6:34 
  11  Sat    5     5:20     6:48    12:00     2:50     5:15     6:34 
  12  Sun    6     5:21     6:48    12:00     2:50     5:14     6:33 
  13  Mon    7     5:21     6:49    12:00     2:49     5:14     6:32 
  14  Tue    8     5:22     6:50    12:00     2:48     5:13     6:32 
  15  Wed    9     5:23     6:51    12:00     2:48     5:12     6:31 
  16  Thu   10     5:23     6:51    12:00     2:47     5:11     6:30 
  17  Fri   11     5:24     6:52    12:00     2:47     5:11     6:30 
  18  Sat   12     5:25     6:53    12:00     2:46     5:10     6:29 
  19  Sun   13     5:25     6:54    12:00     2:45     5:09     6:29 
  20  Mon   14     5:26     6:54    12:00     2:45     5:09     6:28 
  21  Tue   15     5:26     6:55    12:00     2:44     5:08     6:28 
  22  Wed   16     5:27     6:56    12:00     2:44     5:07     6:27 
  23  Thu   17     5:28     6:57    12:00     2:44     5:07     6:27 
  24  Fri   18     5:28     6:57    12:00     2:43     5:06     6:26 
  25  Sat   19     5:29     6:58    12:00     2:43     5:06     6:26 
  26  Sun   20     5:29     6:59    12:00     2:42     5:05     6:26 
  27  Mon   21     5:30     6:59    12:00     2:42     5:05     6:25 
  28  Tue   22     5:31     7:00    12:00     2:42     5:04     6:25 
  29  Wed   23     5:31     7:01    12:01     2:41     5:04     6:25 
  30  Thu   24     5:32     7:01    12:01     2:41     5:04     6:24 
  31  Fri   25     5:32     7:02    12:01     2:41     5:03     6:24 
                               June  2019 G
                      Ramadhan / Shawal  1440 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sat   26     5:33     7:03    12:01     2:40     5:03     6:24 
   2  Sun   27     5:33     7:03    12:01     2:40     5:03     6:24 
   3  Mon   28     5:34     7:04    12:01     2:40     5:02     6:24 
   4  Tue   29     5:34     7:05    12:01     2:40     5:02     6:23 
   5  Wed   30     5:35     7:05    12:02     2:40     5:02     6:23 
   6  Thu    1     5:35     7:06    12:02     2:39     5:02     6:23 
   7  Fri    2     5:36     7:06    12:02     2:39     5:02     6:23 
   8  Sat    3     5:36     7:07    12:02     2:39     5:01     6:23 
   9  Sun    4     5:37     7:07    12:02     2:39     5:01     6:23 
  10  Mon    5     5:37     7:08    12:03     2:39     5:01     6:23 
  11  Tue    6     5:37     7:08    12:03     2:39     5:01     6:23 
  12  Wed    7     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  13  Thu    8     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  14  Fri    9     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  15  Sat   10     5:39     7:10    12:04     2:39     5:01     6:23 
  16  Sun   11     5:39     7:10    12:04     2:39     5:01     6:23 
  17  Mon   12     5:39     7:11    12:04     2:40     5:01     6:23 
  18  Tue   13     5:40     7:11    12:04     2:40     5:01     6:23 
  19  Wed   14     5:40     7:11    12:04     2:40     5:02     6:24 
  20  Thu   15     5:40     7:11    12:05     2:40     5:02     6:24 
  21  Fri   16     5:41     7:12    12:05     2:40     5:02     6:24 
  22  Sat   17     5:41     7:12    12:05     2:40     5:02     6:24 
  23  Sun   18     5:41     7:12    12:05     2:41     5:02     6:25 
  24  Mon   19     5:41     7:12    12:05     2:41     5:03     6:25 
  25  Tue   20     5:41     7:12    12:06     2:41     5:03     6:25 
  26  Wed   21     5:41     7:13    12:06     2:41     5:03     6:25 
  27  Thu   22     5:42     7:13    12:06     2:42     5:04     6:26 
  28  Fri   23     5:42     7:13    12:06     2:42     5:04     6:26 
  29  Sat   24     5:42     7:13    12:07     2:42     5:04     6:26 
  30  Sun   25     5:42     7:13    12:07     2:43     5:05     6:27 
                               July  2019 G
                      Shawal / Thul-Quada  1440 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Mon   26     5:42     7:13    12:07     2:43     5:05     6:27 
   2  Tue   27     5:42     7:13    12:07     2:44     5:06     6:27 
   3  Wed   28     5:42     7:13    12:07     2:44     5:06     6:28 
   4  Thu   29     5:42     7:13    12:08     2:44     5:07     6:28 
   5  Fri    1     5:42     7:12    12:08     2:45     5:07     6:29 
   6  Sat    2     5:42     7:12    12:08     2:45     5:08     6:29 
   7  Sun    3     5:42     7:12    12:08     2:46     5:08     6:29 
   8  Mon    4     5:42     7:12    12:08     2:46     5:09     6:30 
   9  Tue    5     5:41     7:12    12:08     2:47     5:09     6:30 
  10  Wed    6     5:41     7:11    12:08     2:47     5:10     6:31 
  11  Thu    7     5:41     7:11    12:09     2:48     5:10     6:31 
  12  Fri    8     5:41     7:11    12:09     2:48     5:11     6:32 
  13  Sat    9     5:41     7:11    12:09     2:49     5:11     6:32 
  14  Sun   10     5:40     7:10    12:09     2:49     5:12     6:33 
  15  Mon   11     5:40     7:10    12:09     2:50     5:13     6:33 
  16  Tue   12     5:40     7:09    12:09     2:50     5:13     6:34 
  17  Wed   13     5:39     7:09    12:09     2:51     5:14     6:34 
  18  Thu   14     5:39     7:08    12:09     2:52     5:15     6:35 
  19  Fri   15     5:39     7:08    12:09     2:52     5:15     6:36 
  20  Sat   16     5:38     7:07    12:10     2:53     5:16     6:36 
  21  Sun   17     5:38     7:07    12:10     2:53     5:17     6:37 
  22  Mon   18     5:37     7:06    12:10     2:54     5:17     6:37 
  23  Tue   19     5:37     7:06    12:10     2:55     5:18     6:38 
  24  Wed   20     5:36     7:05    12:10     2:55     5:19     6:38 
  25  Thu   21     5:36     7:04    12:10     2:56     5:19     6:39 
  26  Fri   22     5:35     7:04    12:10     2:56     5:20     6:40 
  27  Sat   23     5:35     7:03    12:10     2:57     5:21     6:40 
  28  Sun   24     5:34     7:02    12:10     2:57     5:22     6:41 
  29  Mon   25     5:33     7:01    12:10     2:58     5:22     6:41 
  30  Tue   26     5:33     7:01    12:10     2:59     5:23     6:42 
  31  Wed   27     5:32     7:00    12:10     2:59     5:24     6:43 
                               August  2019 G
                      Thul-Quada / Thul-Hujja  1440 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Thu   28     5:31     6:59    12:10     3:00     5:25     6:43 
   2  Fri   29     5:31     6:58    12:10     3:00     5:25     6:44 
   3  Sat   30     5:30     6:57    12:09     3:01     5:26     6:44 
   4  Sun    1     5:29     6:56    12:09     3:02     5:27     6:45 
   5  Mon    2     5:28     6:55    12:09     3:02     5:27     6:46 
   6  Tue    3     5:28     6:54    12:09     3:03     5:28     6:46 
   7  Wed    4     5:27     6:53    12:09     3:03     5:29     6:47 
   8  Thu    5     5:26     6:53    12:09     3:04     5:30     6:47 
   9  Fri    6     5:25     6:51    12:09     3:04     5:30     6:48 
  10  Sat    7     5:24     6:50    12:09     3:05     5:31     6:49 
  11  Sun    8     5:23     6:49    12:09     3:06     5:32     6:49 
  12  Mon    9     5:22     6:48    12:08     3:06     5:33     6:50 
  13  Tue   10     5:21     6:47    12:08     3:07     5:33     6:51 
  14  Wed   11     5:20     6:46    12:08     3:07     5:34     6:51 
  15  Thu   12     5:19     6:45    12:08     3:08     5:35     6:52 
  16  Fri   13     5:18     6:44    12:08     3:08     5:36     6:53 
  17  Sat   14     5:17     6:43    12:07     3:09     5:36     6:53 
  18  Sun   15     5:16     6:42    12:07     3:09     5:37     6:54 
  19  Mon   16     5:15     6:40    12:07     3:10     5:38     6:55 
  20  Tue   17     5:14     6:39    12:07     3:10     5:39     6:55 
  21  Wed   18     5:13     6:38    12:07     3:11     5:39     6:56 
  22  Thu   19     5:12     6:37    12:06     3:11     5:40     6:56 
  23  Fri   20     5:10     6:35    12:06     3:12     5:41     6:57 
  24  Sat   21     5:09     6:34    12:06     3:12     5:42     6:58 
  25  Sun   22     5:08     6:33    12:05     3:13     5:42     6:58 
  26  Mon   23     5:07     6:32    12:05     3:13     5:43     6:59 
  27  Tue   24     5:06     6:30    12:05     3:14     5:44     7:00 
  28  Wed   25     5:04     6:29    12:05     3:14     5:45     7:00 
  29  Thu   26     5:03     6:28    12:04     3:14     5:45     7:01 
  30  Fri   27     5:02     6:26    12:04     3:15     5:46     7:02 
  31  Sat   28     5:01     6:25    12:04     3:15     5:47     7:03 
                               September  2019 G
                      Muharram / Safar  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sun   29     4:59     6:24    12:03     3:16     5:48     7:03 
   2  Mon    1     4:58     6:22    12:03     3:16     5:48     7:04 
   3  Tue    2     4:57     6:21    12:03     3:17     5:49     7:05 
   4  Wed    3     4:55     6:20    12:02     3:17     5:50     7:05 
   5  Thu    4     4:54     6:18    12:02     3:17     5:51     7:06 
   6  Fri    5     4:53     6:17    12:02     3:18     5:51     7:07 
   7  Sat    6     4:51     6:15    12:01     3:18     5:52     7:07 
   8  Sun    7     4:50     6:14    12:01     3:18     5:53     7:08 
   9  Mon    8     4:48     6:13    12:01     3:19     5:53     7:09 
  10  Tue    9     4:47     6:11    12:00     3:19     5:54     7:10 
  11  Wed   10     4:45     6:10    12:00     3:19     5:55     7:10 
  12  Thu   11     4:44     6:08    12:00     3:20     5:56     7:11 
  13  Fri   12     4:43     6:07    11:59     3:20     5:56     7:12 
  14  Sat   13     4:41     6:05    11:59     3:20     5:57     7:13 
  15  Sun   14     4:40     6:04    11:59     3:21     5:58     7:13 
  16  Mon   15     4:38     6:03    11:58     3:21     5:59     7:14 
  17  Tue   16     4:37     6:01    11:58     3:21     5:59     7:15 
  18  Wed   17     4:35     6:00    11:58     3:21     6:00     7:16 
  19  Thu   18     4:34     5:58    11:57     3:22     6:01     7:16 
  20  Fri   19     4:32     5:57    11:57     3:22     6:02     7:17 
  21  Sat   20     4:31     5:55    11:56     3:22     6:02     7:18 
  22  Sun   21     4:29     5:54    11:56     3:23     6:03     7:19 
  23  Mon   22     4:28     5:52    11:56     3:23     6:04     7:20 
  24  Tue   23     4:26     5:51    11:55     3:23     6:05     7:21 
  25  Wed   24     4:24     5:49    11:55     3:23     6:05     7:21 
  26  Thu   25     4:23     5:48    11:55     3:24     6:06     7:22 
  27  Fri   26     4:21     5:47    11:54     3:24     6:07     7:23 
  28  Sat   27     4:20     5:45    11:54     3:24     6:08     7:24 
  29  Sun   28     4:18     5:44    11:54     3:24     6:08     7:25 
  30  Mon   29     4:17     5:42    11:53     3:24     6:09     7:26 
                               October  2019 G
                      Safar / Rabi Awal  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Tue    1     4:15     5:41    11:53     3:25     6:10     7:27 
   2  Wed    2     5:14     6:39    12:53     4:25     7:11     8:28 
   3  Thu    3     5:12     6:38    12:52     4:25     7:11     8:29 
   4  Fri    4     5:10     6:37    12:52     4:25     7:12     8:29 
   5  Sat    5     5:09     6:35    12:52     4:25     7:13     8:30 
   6  Sun    6     5:07     6:34    12:51     4:26     7:14     8:31 
   7  Mon    7     5:06     6:32    12:51     4:26     7:15     8:32 
   8  Tue    8     5:04     6:31    12:51     4:26     7:15     8:33 
   9  Wed    9     5:02     6:30    12:51     4:26     7:16     8:34 
  10  Thu   10     5:01     6:28    12:50     4:26     7:17     8:35 
  11  Fri   11     4:59     6:27    12:50     4:27     7:18     8:36 
  12  Sat   12     4:58     6:25    12:50     4:27     7:19     8:37 
  13  Sun   13     4:56     6:24    12:50     4:27     7:20     8:38 
  14  Mon   14     4:55     6:23    12:49     4:27     7:21     8:40 
  15  Tue   15     4:53     6:21    12:49     4:27     7:21     8:41 
  16  Wed   16     4:52     6:20    12:49     4:28     7:22     8:42 
  17  Thu   17     4:50     6:19    12:49     4:28     7:23     8:43 
  18  Fri   18     4:48     6:18    12:48     4:28     7:24     8:44 
  19  Sat   19     4:47     6:16    12:48     4:28     7:25     8:45 
  20  Sun   20     4:45     6:15    12:48     4:28     7:26     8:46 
  21  Mon   21     4:44     6:14    12:48     4:28     7:27     8:47 
  22  Tue   22     4:42     6:13    12:48     4:29     7:28     8:48 
  23  Wed   23     4:41     6:11    12:48     4:29     7:28     8:50 
  24  Thu   24     4:39     6:10    12:47     4:29     7:29     8:51 
  25  Fri   25     4:38     6:09    12:47     4:29     7:30     8:52 
  26  Sat   26     4:36     6:08    12:47     4:29     7:31     8:53 
  27  Sun   27     4:35     6:07    12:47     4:30     7:32     8:54 
  28  Mon   28     4:34     6:06    12:47     4:30     7:33     8:56 
  29  Tue   29     4:32     6:04    12:47     4:30     7:34     8:57 
  30  Wed   30     4:31     6:03    12:47     4:30     7:35     8:58 
  31  Thu    1     4:29     6:02    12:47     4:30     7:36     8:59 
                               November  2019 G
                      Rabi Awal / Rabi Thani  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Fri    2     4:28     6:01    12:47     4:31     7:37     9:01 
   2  Sat    3     4:27     6:00    12:47     4:31     7:38     9:02 
   3  Sun    4     4:25     5:59    12:47     4:31     7:39     9:03 
   4  Mon    5     4:24     5:58    12:47     4:31     7:40     9:05 
   5  Tue    6     4:23     5:57    12:47     4:32     7:41     9:06 
   6  Wed    7     4:21     5:56    12:47     4:32     7:42     9:07 
   7  Thu    8     4:20     5:55    12:47     4:32     7:43     9:09 
   8  Fri    9     4:19     5:55    12:47     4:32     7:44     9:10 
   9  Sat   10     4:17     5:54    12:47     4:33     7:45     9:11 
  10  Sun   11     4:16     5:53    12:47     4:33     7:46     9:13 
  11  Mon   12     4:15     5:52    12:47     4:33     7:47     9:14 
  12  Tue   13     4:14     5:51    12:47     4:33     7:48     9:15 
  13  Wed   14     4:13     5:50    12:47     4:34     7:49     9:17 
  14  Thu   15     4:12     5:50    12:47     4:34     7:50     9:18 
  15  Fri   16     4:11     5:49    12:48     4:34     7:51     9:19 
  16  Sat   17     4:10     5:48    12:48     4:35     7:52     9:21 
  17  Sun   18     4:08     5:48    12:48     4:35     7:53     9:22 
  18  Mon   19     4:07     5:47    12:48     4:35     7:54     9:23 
  19  Tue   20     4:07     5:46    12:48     4:35     7:55     9:25 
  20  Wed   21     4:06     5:46    12:49     4:36     7:56     9:26 
  21  Thu   22     4:05     5:45    12:49     4:36     7:57     9:27 
  22  Fri   23     4:04     5:45    12:49     4:36     7:58     9:29 
  23  Sat   24     4:03     5:44    12:49     4:37     7:59     9:30 
  24  Sun   25     4:02     5:44    12:50     4:37     8:00     9:31 
  25  Mon   26     4:01     5:44    12:50     4:38     8:01     9:33 
  26  Tue   27     4:01     5:43    12:50     4:38     8:02     9:34 
  27  Wed   28     4:00     5:43    12:51     4:38     8:03     9:35 
  28  Thu   29     3:59     5:43    12:51     4:39     8:04     9:36 
  29  Fri    1     3:59     5:42    12:51     4:39     8:05     9:38 
  30  Sat    2     3:58     5:42    12:52     4:39     8:05     9:39 
                               December  2019 G
                      Rabi Thani / Jumad Awal  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sun    3     3:58     5:42    12:52     4:40     8:06     9:40 
   2  Mon    4     3:57     5:42    12:52     4:40     8:07     9:41 
   3  Tue    5     3:57     5:41    12:53     4:41     8:08     9:42 
   4  Wed    6     3:56     5:41    12:53     4:41     8:09     9:44 
   5  Thu    7     3:56     5:41    12:53     4:42     8:10     9:45 
   6  Fri    8     3:56     5:41    12:54     4:42     8:11     9:46 
   7  Sat    9     3:55     5:41    12:54     4:43     8:12     9:47 
   8  Sun   10     3:55     5:41    12:55     4:43     8:12     9:48 
   9  Mon   11     3:55     5:41    12:55     4:43     8:13     9:49 
  10  Tue   12     3:55     5:41    12:56     4:44     8:14     9:50 
  11  Wed   13     3:55     5:42    12:56     4:44     8:15     9:51 
  12  Thu   14     3:55     5:42    12:57     4:45     8:16     9:52 
  13  Fri   15     3:55     5:42    12:57     4:45     8:16     9:52 
  14  Sat   16     3:55     5:42    12:57     4:46     8:17     9:53 
  15  Sun   17     3:55     5:42    12:58     4:46     8:18     9:54 
  16  Mon   18     3:55     5:43    12:58     4:47     8:18     9:55 
  17  Tue   19     3:55     5:43    12:59     4:47     8:19     9:56 
  18  Wed   20     3:55     5:43    12:59     4:48     8:20     9:56 
  19  Thu   21     3:56     5:44     1:00     4:48     8:20     9:57 
  20  Fri   22     3:56     5:44     1:00     4:49     8:21     9:57 
  21  Sat   23     3:57     5:45     1:01     4:49     8:21     9:58 
  22  Sun   24     3:57     5:45     1:01     4:50     8:22     9:59 
  23  Mon   25     3:58     5:46     1:02     4:50     8:22     9:59 
  24  Tue   26     3:58     5:46     1:02     4:51     8:23     9:59 
  25  Wed   27     3:59     5:47     1:03     4:51     8:23    10:00 
  26  Thu   28     3:59     5:47     1:03     4:52     8:23    10:00 
  27  Fri   29     4:00     5:48     1:04     4:52     8:24    10:00 
  28  Sat   30     4:01     5:48     1:04     4:53     8:24    10:01 
  29  Sun    1     4:01     5:49     1:05     4:53     8:24    10:01 
  30  Mon    2     4:02     5:50     1:05     4:54     8:25    10:01 
  31  Tue    3     4:03     5:50     1:06     4:54     8:25    10:01 


Copyright © 2000 - 2011 webmaster@banglaweb.com All Rights Reserved