Bis-mil-lah (in the name of God)
CANBERRA REGION ISLAMIC PRAYER TIMETABLE 2020
http://www.banglaweb.com/islam/
                
                Prayer Schedule for Canberra  AUSTRALIA
             Latitude = 35 19 S    Longitude = 149 12 E
           Zone Time = GMT +10  Qiblah (From North) =  82 15'W
                               January  2020 G
                      Jumad Awal / Jumad Thani  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Wed    4     4:04     5:51     1:06     4:55     8:25    10:01 
   2  Thu    5     4:05     5:52     1:07     4:55     8:25    10:01 
   3  Fri    6     4:06     5:53     1:07     4:55     8:26    10:01 
   4  Sat    7     4:07     5:54     1:08     4:56     8:26    10:01 
   5  Sun    8     4:08     5:54     1:08     4:56     8:26    10:01 
   6  Mon    9     4:09     5:55     1:09     4:57     8:26    10:01 
   7  Tue   10     4:10     5:56     1:09     4:57     8:26    10:01 
   8  Wed   11     4:11     5:57     1:10     4:58     8:26    10:00 
   9  Thu   12     4:12     5:58     1:10     4:58     8:26    10:00 
  10  Fri   13     4:14     5:59     1:10     4:58     8:26    10:00 
  11  Sat   14     4:15     6:00     1:11     4:59     8:26     9:59 
  12  Sun   15     4:16     6:01     1:11     4:59     8:25     9:59 
  13  Mon   16     4:17     6:02     1:12     4:59     8:25     9:58 
  14  Tue   17     4:19     6:03     1:12     5:00     8:25     9:58 
  15  Wed   18     4:20     6:04     1:12     5:00     8:25     9:57 
  16  Thu   19     4:21     6:05     1:13     5:00     8:24     9:57 
  17  Fri   20     4:23     6:05     1:13     5:01     8:24     9:56 
  18  Sat   21     4:24     6:06     1:13     5:01     8:24     9:55 
  19  Sun   22     4:25     6:08     1:14     5:01     8:23     9:55 
  20  Mon   23     4:27     6:09     1:14     5:01     8:23     9:54 
  21  Tue   24     4:28     6:10     1:14     5:01     8:23     9:53 
  22  Wed   25     4:29     6:11     1:15     5:02     8:22     9:52 
  23  Thu   26     4:31     6:12     1:15     5:02     8:22     9:51 
  24  Fri   27     4:32     6:13     1:15     5:02     8:21     9:51 
  25  Sat   28     4:34     6:14     1:15     5:02     8:20     9:50 
  26  Sun   29     4:35     6:15     1:16     5:02     8:20     9:49 
  27  Mon    1     4:37     6:16     1:16     5:02     8:19     9:48 
  28  Tue    2     4:38     6:17     1:16     5:02     8:19     9:47 
  29  Wed    3     4:39     6:18     1:16     5:02     8:18     9:46 
  30  Thu    4     4:41     6:19     1:16     5:02     8:17     9:45 
  31  Fri    5     4:42     6:20     1:17     5:02     8:17     9:44 
                               February  2020 G
                      Jumad Thani / Rajab  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sat    6     4:44     6:21     1:17     5:02     8:16     9:43 
   2  Sun    7     4:45     6:22     1:17     5:02     8:15     9:41 
   3  Mon    8     4:47     6:23     1:17     5:02     8:14     9:40 
   4  Tue    9     4:48     6:24     1:17     5:02     8:13     9:39 
   5  Wed   10     4:49     6:25     1:17     5:02     8:12     9:38 
   6  Thu   11     4:51     6:26     1:17     5:02     8:12     9:37 
   7  Fri   12     4:52     6:27     1:17     5:02     8:11     9:35 
   8  Sat   13     4:54     6:28     1:17     5:02     8:10     9:34 
   9  Sun   14     4:55     6:29     1:17     5:01     8:09     9:33 
  10  Mon   15     4:56     6:30     1:17     5:01     8:08     9:32 
  11  Tue   16     4:58     6:31     1:17     5:01     8:07     9:30 
  12  Wed   17     4:59     6:32     1:17     5:01     8:06     9:29 
  13  Thu   18     5:01     6:33     1:17     5:00     8:05     9:28 
  14  Fri   19     5:02     6:34     1:17     5:00     8:04     9:26 
  15  Sat   20     5:03     6:35     1:17     5:00     8:03     9:25 
  16  Sun   21     5:05     6:36     1:17     4:59     8:02     9:23 
  17  Mon   22     5:06     6:37     1:17     4:59     8:00     9:22 
  18  Tue   23     5:07     6:38     1:17     4:59     7:59     9:21 
  19  Wed   24     5:08     6:39     1:17     4:58     7:58     9:19 
  20  Thu   25     5:10     6:40     1:17     4:58     7:57     9:18 
  21  Fri   26     5:11     6:41     1:17     4:57     7:56     9:16 
  22  Sat   27     5:12     6:42     1:17     4:57     7:55     9:15 
  23  Sun   28     5:13     6:43     1:17     4:56     7:53     9:13 
  24  Mon   29     5:15     6:44     1:17     4:56     7:52     9:12 
  25  Tue   30     5:16     6:45     1:16     4:55     7:51     9:11 
  26  Wed    1     5:17     6:46     1:16     4:55     7:50     9:09 
  27  Thu    2     5:18     6:47     1:16     4:54     7:48     9:08 
  28  Fri    3     5:19     6:48     1:16     4:54     7:47     9:06 
  29  Sat    4     5:21     6:49     1:16     4:53     7:46     9:05 
                               March  2020 G
                      Rajab / Shabaan  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sun    5     5:22     6:50     1:16     4:52     7:45     9:03 
   2  Mon    6     5:23     6:51     1:15     4:52     7:43     9:02 
   3  Tue    7     5:24     6:52     1:15     4:51     7:42     9:00 
   4  Wed    8     5:25     6:53     1:15     4:50     7:41     8:59 
   5  Thu    9     5:26     6:53     1:15     4:50     7:39     8:57 
   6  Fri   10     5:27     6:54     1:14     4:49     7:38     8:55 
   7  Sat   11     5:28     6:55     1:14     4:48     7:37     8:54 
   8  Sun   12     5:29     6:56     1:14     4:47     7:35     8:52 
   9  Mon   13     5:31     6:57     1:14     4:47     7:34     8:51 
  10  Tue   14     5:32     6:58     1:13     4:46     7:32     8:49 
  11  Wed   15     5:33     6:59     1:13     4:45     7:31     8:48 
  12  Thu   16     5:34     7:00     1:13     4:44     7:30     8:46 
  13  Fri   17     5:35     7:00     1:13     4:44     7:28     8:45 
  14  Sat   18     5:36     7:01     1:12     4:43     7:27     8:43 
  15  Sun   19     5:37     7:02     1:12     4:42     7:25     8:42 
  16  Mon   20     5:38     7:03     1:12     4:41     7:24     8:40 
  17  Tue   21     5:38     7:04     1:12     4:40     7:23     8:39 
  18  Wed   22     5:39     7:05     1:11     4:39     7:21     8:37 
  19  Thu   23     5:40     7:05     1:11     4:38     7:20     8:36 
  20  Fri   24     5:41     7:06     1:11     4:37     7:18     8:34 
  21  Sat   25     5:42     7:07     1:10     4:37     7:17     8:33 
  22  Sun   26     5:43     7:08     1:10     4:36     7:16     8:31 
  23  Mon   27     5:44     7:09     1:10     4:35     7:14     8:30 
  24  Tue   28     5:45     7:10     1:09     4:34     7:13     8:28 
  25  Wed   29     5:46     7:10     1:09     4:33     7:11     8:27 
  26  Thu   30     5:47     7:11     1:09     4:32     7:10     8:25 
  27  Fri    1     5:47     7:12     1:09     4:31     7:09     8:24 
  28  Sat    2     5:48     7:13     1:08     4:30     7:07     8:23 
  29  Sun    3     5:49     7:14     1:08     4:29     7:06     8:21 
  30  Mon    4     5:50     7:14     1:08     4:28     7:04     8:20 
  31  Tue    5     5:51     7:15     1:07     4:27     7:03     8:18 
                               April  2020 G
                      Shabaan / Ramadhan  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Wed    6     5:52     7:16     1:07     4:26     7:02     8:17 
   2  Thu    7     4:52     6:17    12:07     3:25     6:00     7:15 
   3  Fri    8     4:53     6:18    12:06     3:24     5:59     7:14 
   4  Sat    9     4:54     6:18    12:06     3:23     5:57     7:13 
   5  Sun   10     4:55     6:19    12:06     3:22     5:56     7:11 
   6  Mon   11     4:56     6:20    12:06     3:21     5:55     7:10 
   7  Tue   12     4:56     6:21    12:05     3:20     5:53     7:09 
   8  Wed   13     4:57     6:22    12:05     3:19     5:52     7:07 
   9  Thu   14     4:58     6:22    12:05     3:18     5:51     7:06 
  10  Fri   15     4:59     6:23    12:05     3:17     5:49     7:05 
  11  Sat   16     5:00     6:24    12:04     3:16     5:48     7:03 
  12  Sun   17     5:00     6:25    12:04     3:15     5:47     7:02 
  13  Mon   18     5:01     6:26    12:04     3:14     5:45     7:01 
  14  Tue   19     5:02     6:26    12:03     3:13     5:44     7:00 
  15  Wed   20     5:03     6:27    12:03     3:12     5:43     6:58 
  16  Thu   21     5:03     6:28    12:03     3:11     5:41     6:57 
  17  Fri   22     5:04     6:29    12:03     3:10     5:40     6:56 
  18  Sat   23     5:05     6:30    12:03     3:09     5:39     6:55 
  19  Sun   24     5:05     6:30    12:02     3:08     5:38     6:54 
  20  Mon   25     5:06     6:31    12:02     3:07     5:36     6:53 
  21  Tue   26     5:07     6:32    12:02     3:06     5:35     6:51 
  22  Wed   27     5:08     6:33    12:02     3:05     5:34     6:50 
  23  Thu   28     5:08     6:34    12:02     3:05     5:33     6:49 
  24  Fri   29     5:09     6:35    12:01     3:04     5:32     6:48 
  25  Sat    1     5:10     6:35    12:01     3:03     5:31     6:47 
  26  Sun    2     5:10     6:36    12:01     3:02     5:29     6:46 
  27  Mon    3     5:11     6:37    12:01     3:01     5:28     6:45 
  28  Tue    4     5:12     6:38    12:01     3:00     5:27     6:44 
  29  Wed    5     5:13     6:39    12:01     2:59     5:26     6:43 
  30  Thu    6     5:13     6:39    12:00     2:58     5:25     6:42 
                               May  2020 G
                      Ramadhan / Shawal  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Fri    7     5:14     6:40    12:00     2:57     5:24     6:41 
   2  Sat    8     5:15     6:41    12:00     2:57     5:23     6:40 
   3  Sun    9     5:15     6:42    12:00     2:56     5:22     6:40 
   4  Mon   10     5:16     6:43    12:00     2:55     5:21     6:39 
   5  Tue   11     5:17     6:43    12:00     2:54     5:20     6:38 
   6  Wed   12     5:17     6:44    12:00     2:53     5:19     6:37 
   7  Thu   13     5:18     6:45    12:00     2:53     5:18     6:36 
   8  Fri   14     5:19     6:46    12:00     2:52     5:17     6:35 
   9  Sat   15     5:19     6:47    12:00     2:51     5:16     6:35 
  10  Sun   16     5:20     6:47    12:00     2:51     5:15     6:34 
  11  Mon   17     5:21     6:48    12:00     2:50     5:15     6:33 
  12  Tue   18     5:21     6:49    12:00     2:49     5:14     6:32 
  13  Wed   19     5:22     6:50    12:00     2:49     5:13     6:32 
  14  Thu   20     5:23     6:50    12:00     2:48     5:12     6:31 
  15  Fri   21     5:23     6:51    12:00     2:47     5:12     6:31 
  16  Sat   22     5:24     6:52    12:00     2:47     5:11     6:30 
  17  Sun   23     5:24     6:53    12:00     2:46     5:10     6:29 
  18  Mon   24     5:25     6:54    12:00     2:46     5:09     6:29 
  19  Tue   25     5:26     6:54    12:00     2:45     5:09     6:28 
  20  Wed   26     5:26     6:55    12:00     2:45     5:08     6:28 
  21  Thu   27     5:27     6:56    12:00     2:44     5:08     6:27 
  22  Fri   28     5:28     6:57    12:00     2:44     5:07     6:27 
  23  Sat   29     5:28     6:57    12:00     2:43     5:06     6:26 
  24  Sun   30     5:29     6:58    12:00     2:43     5:06     6:26 
  25  Mon    1     5:29     6:59    12:00     2:42     5:05     6:26 
  26  Tue    2     5:30     6:59    12:00     2:42     5:05     6:25 
  27  Wed    3     5:30     7:00    12:00     2:42     5:05     6:25 
  28  Thu    4     5:31     7:01    12:00     2:41     5:04     6:25 
  29  Fri    5     5:32     7:01    12:01     2:41     5:04     6:24 
  30  Sat    6     5:32     7:02    12:01     2:41     5:03     6:24 
  31  Sun    7     5:33     7:03    12:01     2:40     5:03     6:24 
                               June  2020 G
                      Shawal / Thul-Quada  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Mon    8     5:33     7:03    12:01     2:40     5:03     6:24 
   2  Tue    9     5:34     7:04    12:01     2:40     5:02     6:24 
   3  Wed   10     5:34     7:04    12:01     2:40     5:02     6:23 
   4  Thu   11     5:35     7:05    12:02     2:40     5:02     6:23 
   5  Fri   12     5:35     7:06    12:02     2:40     5:02     6:23 
   6  Sat   13     5:36     7:06    12:02     2:39     5:02     6:23 
   7  Sun   14     5:36     7:07    12:02     2:39     5:01     6:23 
   8  Mon   15     5:36     7:07    12:02     2:39     5:01     6:23 
   9  Tue   16     5:37     7:08    12:02     2:39     5:01     6:23 
  10  Wed   17     5:37     7:08    12:03     2:39     5:01     6:23 
  11  Thu   18     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  12  Fri   19     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  13  Sat   20     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  14  Sun   21     5:39     7:10    12:03     2:39     5:01     6:23 
  15  Mon   22     5:39     7:10    12:04     2:39     5:01     6:23 
  16  Tue   23     5:39     7:10    12:04     2:39     5:01     6:23 
  17  Wed   24     5:40     7:11    12:04     2:40     5:01     6:23 
  18  Thu   25     5:40     7:11    12:04     2:40     5:02     6:24 
  19  Fri   26     5:40     7:11    12:05     2:40     5:02     6:24 
  20  Sat   27     5:40     7:12    12:05     2:40     5:02     6:24 
  21  Sun   28     5:41     7:12    12:05     2:40     5:02     6:24 
  22  Mon   29     5:41     7:12    12:05     2:41     5:02     6:24 
  23  Tue   30     5:41     7:12    12:05     2:41     5:03     6:25 
  24  Wed    1     5:41     7:12    12:06     2:41     5:03     6:25 
  25  Thu    2     5:41     7:13    12:06     2:41     5:03     6:25 
  26  Fri    3     5:42     7:13    12:06     2:42     5:04     6:26 
  27  Sat    4     5:42     7:13    12:06     2:42     5:04     6:26 
  28  Sun    5     5:42     7:13    12:06     2:42     5:04     6:26 
  29  Mon    6     5:42     7:13    12:07     2:43     5:05     6:27 
  30  Tue    7     5:42     7:13    12:07     2:43     5:05     6:27 
                               July  2020 G
                      Thul-Quada / Thul-Hujja  1441 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Wed    8     5:42     7:13    12:07     2:44     5:06     6:27 
   2  Thu    9     5:42     7:13    12:07     2:44     5:06     6:28 
   3  Fri   10     5:42     7:13    12:07     2:44     5:06     6:28 
   4  Sat   11     5:42     7:13    12:08     2:45     5:07     6:28 
   5  Sun   12     5:42     7:12    12:08     2:45     5:07     6:29 
   6  Mon   13     5:42     7:12    12:08     2:46     5:08     6:29 
   7  Tue   14     5:42     7:12    12:08     2:46     5:08     6:30 
   8  Wed   15     5:41     7:12    12:08     2:47     5:09     6:30 
   9  Thu   16     5:41     7:12    12:08     2:47     5:10     6:31 
  10  Fri   17     5:41     7:11    12:09     2:48     5:10     6:31 
  11  Sat   18     5:41     7:11    12:09     2:48     5:11     6:32 
  12  Sun   19     5:41     7:11    12:09     2:49     5:11     6:32 
  13  Mon   20     5:40     7:10    12:09     2:49     5:12     6:33 
  14  Tue   21     5:40     7:10    12:09     2:50     5:13     6:33 
  15  Wed   22     5:40     7:09    12:09     2:50     5:13     6:34 
  16  Thu   23     5:39     7:09    12:09     2:51     5:14     6:34 
  17  Fri   24     5:39     7:09    12:09     2:51     5:14     6:35 
  18  Sat   25     5:39     7:08    12:09     2:52     5:15     6:35 
  19  Sun   26     5:38     7:08    12:10     2:53     5:16     6:36 
  20  Mon   27     5:38     7:07    12:10     2:53     5:16     6:37 
  21  Tue   28     5:37     7:06    12:10     2:54     5:17     6:37 
  22  Wed   29     5:37     7:06    12:10     2:54     5:18     6:38 
  23  Thu    1     5:36     7:05    12:10     2:55     5:19     6:38 
  24  Fri    2     5:36     7:04    12:10     2:56     5:19     6:39 
  25  Sat    3     5:35     7:04    12:10     2:56     5:20     6:39 
  26  Sun    4     5:35     7:03    12:10     2:57     5:21     6:40 
  27  Mon    5     5:34     7:02    12:10     2:57     5:21     6:41 
  28  Tue    6     5:34     7:02    12:10     2:58     5:22     6:41 
  29  Wed    7     5:33     7:01    12:10     2:59     5:23     6:42 
  30  Thu    8     5:32     7:00    12:10     2:59     5:24     6:42 
  31  Fri    9     5:32     6:59    12:10     3:00     5:24     6:43 
                               August  2020 G
                      Thul-Hujja / Muharram  1442 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sat   10     5:31     6:58    12:10     3:00     5:25     6:44 
   2  Sun   11     5:30     6:57    12:09     3:01     5:26     6:44 
   3  Mon   12     5:29     6:57    12:09     3:01     5:27     6:45 
   4  Tue   13     5:29     6:56    12:09     3:02     5:27     6:45 
   5  Wed   14     5:28     6:55    12:09     3:03     5:28     6:46 
   6  Thu   15     5:27     6:54    12:09     3:03     5:29     6:47 
   7  Fri   16     5:26     6:53    12:09     3:04     5:30     6:47 
   8  Sat   17     5:25     6:52    12:09     3:04     5:30     6:48 
   9  Sun   18     5:24     6:51    12:09     3:05     5:31     6:49 
  10  Mon   19     5:23     6:50    12:09     3:05     5:32     6:49 
  11  Tue   20     5:22     6:49    12:08     3:06     5:33     6:50 
  12  Wed   21     5:21     6:48    12:08     3:07     5:33     6:51 
  13  Thu   22     5:20     6:46    12:08     3:07     5:34     6:51 
  14  Fri   23     5:19     6:45    12:08     3:08     5:35     6:52 
  15  Sat   24     5:18     6:44    12:08     3:08     5:36     6:52 
  16  Sun   25     5:17     6:43    12:07     3:09     5:36     6:53 
  17  Mon   26     5:16     6:42    12:07     3:09     5:37     6:54 
  18  Tue   27     5:15     6:41    12:07     3:10     5:38     6:54 
  19  Wed   28     5:14     6:39    12:07     3:10     5:39     6:55 
  20  Thu   29     5:13     6:38    12:07     3:11     5:39     6:56 
  21  Fri    1     5:12     6:37    12:06     3:11     5:40     6:56 
  22  Sat    2     5:11     6:36    12:06     3:12     5:41     6:57 
  23  Sun    3     5:10     6:35    12:06     3:12     5:42     6:58 
  24  Mon    4     5:08     6:33    12:06     3:13     5:42     6:58 
  25  Tue    5     5:07     6:32    12:05     3:13     5:43     6:59 
  26  Wed    6     5:06     6:31    12:05     3:13     5:44     7:00 
  27  Thu    7     5:05     6:29    12:05     3:14     5:44     7:00 
  28  Fri    8     5:03     6:28    12:04     3:14     5:45     7:01 
  29  Sat    9     5:02     6:27    12:04     3:15     5:46     7:02 
  30  Sun   10     5:01     6:25    12:04     3:15     5:47     7:02 
  31  Mon   11     5:00     6:24    12:03     3:16     5:47     7:03 
                               September  2020 G
                      Muharram / Safar  1442 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Tue   12     4:58     6:23    12:03     3:16     5:48     7:04 
   2  Wed   13     4:57     6:21    12:03     3:16     5:49     7:04 
   3  Thu   14     4:56     6:20    12:03     3:17     5:50     7:05 
   4  Fri   15     4:54     6:19    12:02     3:17     5:50     7:06 
   5  Sat   16     4:53     6:17    12:02     3:18     5:51     7:07 
   6  Sun   17     4:51     6:16    12:02     3:18     5:52     7:07 
   7  Mon   18     4:50     6:14    12:01     3:18     5:53     7:08 
   8  Tue   19     4:49     6:13    12:01     3:19     5:53     7:09 
   9  Wed   20     4:47     6:11    12:00     3:19     5:54     7:09 
  10  Thu   21     4:46     6:10    12:00     3:19     5:55     7:10 
  11  Fri   22     4:44     6:09    12:00     3:20     5:55     7:11 
  12  Sat   23     4:43     6:07    11:59     3:20     5:56     7:12 
  13  Sun   24     4:41     6:06    11:59     3:20     5:57     7:12 
  14  Mon   25     4:40     6:04    11:59     3:21     5:58     7:13 
  15  Tue   26     4:39     6:03    11:58     3:21     5:58     7:14 
  16  Wed   27     4:37     6:01    11:58     3:21     5:59     7:15 
  17  Thu   28     4:36     6:00    11:58     3:21     6:00     7:16 
  18  Fri   29     4:34     5:59    11:57     3:22     6:01     7:16 
  19  Sat   30     4:32     5:57    11:57     3:22     6:01     7:17 
  20  Sun    1     4:31     5:56    11:57     3:22     6:02     7:18 
  21  Mon    2     4:29     5:54    11:56     3:22     6:03     7:19 
  22  Tue    3     4:28     5:53    11:56     3:23     6:04     7:20 
  23  Wed    4     4:26     5:51    11:56     3:23     6:04     7:20 
  24  Thu    5     4:25     5:50    11:55     3:23     6:05     7:21 
  25  Fri    6     4:23     5:48    11:55     3:23     6:06     7:22 
  26  Sat    7     4:22     5:47    11:54     3:24     6:07     7:23 
  27  Sun    8     4:20     5:45    11:54     3:24     6:07     7:24 
  28  Mon    9     4:19     5:44    11:54     3:24     6:08     7:25 
  29  Tue   10     4:17     5:43    11:53     3:24     6:09     7:26 
  30  Wed   11     4:15     5:41    11:53     3:25     6:10     7:26 
                               October  2020 G
                      Safar / Rabi Awal  1442 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Thu   12     5:14     6:40    12:53     4:25     7:10     8:27 
   2  Fri   13     5:12     6:38    12:52     4:25     7:11     8:28 
   3  Sat   14     5:11     6:37    12:52     4:25     7:12     8:29 
   4  Sun   15     5:09     6:35    12:52     4:25     7:13     8:30 
   5  Mon   16     5:08     6:34    12:52     4:26     7:14     8:31 
   6  Tue   17     5:06     6:33    12:51     4:26     7:14     8:32 
   7  Wed   18     5:04     6:31    12:51     4:26     7:15     8:33 
   8  Thu   19     5:03     6:30    12:51     4:26     7:16     8:34 
   9  Fri   20     5:01     6:28    12:50     4:26     7:17     8:35 
  10  Sat   21     5:00     6:27    12:50     4:27     7:18     8:36 
  11  Sun   22     4:58     6:26    12:50     4:27     7:19     8:37 
  12  Mon   23     4:57     6:24    12:50     4:27     7:19     8:38 
  13  Tue   24     4:55     6:23    12:49     4:27     7:20     8:39 
  14  Wed   25     4:53     6:22    12:49     4:27     7:21     8:40 
  15  Thu   26     4:52     6:20    12:49     4:27     7:22     8:41 
  16  Fri   27     4:50     6:19    12:49     4:28     7:23     8:43 
  17  Sat   28     4:49     6:18    12:49     4:28     7:24     8:44 
  18  Sun   29     4:47     6:17    12:48     4:28     7:25     8:45 
  19  Mon    1     4:46     6:15    12:48     4:28     7:26     8:46 
  20  Tue    2     4:44     6:14    12:48     4:28     7:26     8:47 
  21  Wed    3     4:43     6:13    12:48     4:29     7:27     8:48 
  22  Thu    4     4:41     6:12    12:48     4:29     7:28     8:49 
  23  Fri    5     4:40     6:10    12:47     4:29     7:29     8:51 
  24  Sat    6     4:38     6:09    12:47     4:29     7:30     8:52 
  25  Sun    7     4:37     6:08    12:47     4:29     7:31     8:53 
  26  Mon    8     4:35     6:07    12:47     4:30     7:32     8:54 
  27  Tue    9     4:34     6:06    12:47     4:30     7:33     8:55 
  28  Wed   10     4:32     6:05    12:47     4:30     7:34     8:57 
  29  Thu   11     4:31     6:04    12:47     4:30     7:35     8:58 
  30  Fri   12     4:30     6:03    12:47     4:30     7:36     8:59 
  31  Sat   13     4:28     6:01    12:47     4:31     7:37     9:00 
                               November  2020 G
                      Rabi Awal / Rabi Thani  1442 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sun   14     4:27     6:00    12:47     4:31     7:38     9:02 
   2  Mon   15     4:26     5:59    12:47     4:31     7:39     9:03 
   3  Tue   16     4:24     5:58    12:47     4:31     7:40     9:04 
   4  Wed   17     4:23     5:57    12:47     4:32     7:41     9:06 
   5  Thu   18     4:22     5:57    12:47     4:32     7:42     9:07 
   6  Fri   19     4:20     5:56    12:47     4:32     7:43     9:08 
   7  Sat   20     4:19     5:55    12:47     4:32     7:44     9:10 
   8  Sun   21     4:18     5:54    12:47     4:32     7:45     9:11 
   9  Mon   22     4:17     5:53    12:47     4:33     7:46     9:12 
  10  Tue   23     4:15     5:52    12:47     4:33     7:47     9:14 
  11  Wed   24     4:14     5:51    12:47     4:33     7:48     9:15 
  12  Thu   25     4:13     5:51    12:47     4:34     7:49     9:16 
  13  Fri   26     4:12     5:50    12:47     4:34     7:50     9:18 
  14  Sat   27     4:11     5:49    12:48     4:34     7:51     9:19 
  15  Sun   28     4:10     5:48    12:48     4:34     7:52     9:20 
  16  Mon   29     4:09     5:48    12:48     4:35     7:53     9:22 
  17  Tue   30     4:08     5:47    12:48     4:35     7:54     9:23 
  18  Wed    1     4:07     5:47    12:48     4:35     7:55     9:24 
  19  Thu    2     4:06     5:46    12:49     4:36     7:56     9:26 
  20  Fri    3     4:05     5:45    12:49     4:36     7:57     9:27 
  21  Sat    4     4:04     5:45    12:49     4:36     7:58     9:28 
  22  Sun    5     4:03     5:45    12:49     4:37     7:59     9:30 
  23  Mon    6     4:02     5:44    12:50     4:37     7:59     9:31 
  24  Tue    7     4:02     5:44    12:50     4:37     8:00     9:32 
  25  Wed    8     4:01     5:43    12:50     4:38     8:01     9:34 
  26  Thu    9     4:00     5:43    12:50     4:38     8:02     9:35 
  27  Fri   10     3:59     5:43    12:51     4:39     8:03     9:36 
  28  Sat   11     3:59     5:42    12:51     4:39     8:04     9:37 
  29  Sun   12     3:58     5:42    12:51     4:39     8:05     9:39 
  30  Mon   13     3:58     5:42    12:52     4:40     8:06     9:40 
                               December  2020 G
                      Rabi Thani / Jumad Awal  1442 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Tue   14     3:57     5:42    12:52     4:40     8:07     9:41 
   2  Wed   15     3:57     5:42    12:53     4:41     8:08     9:42 
   3  Thu   16     3:56     5:41    12:53     4:41     8:09     9:43 
   4  Fri   17     3:56     5:41    12:53     4:41     8:10     9:44 
   5  Sat   18     3:56     5:41    12:54     4:42     8:11     9:45 
   6  Sun   19     3:55     5:41    12:54     4:42     8:11     9:47 
   7  Mon   20     3:55     5:41    12:55     4:43     8:12     9:48 
   8  Tue   21     3:55     5:41    12:55     4:43     8:13     9:49 
   9  Wed   22     3:55     5:41    12:56     4:44     8:14     9:50 
  10  Thu   23     3:55     5:41    12:56     4:44     8:15     9:50 
  11  Fri   24     3:55     5:42    12:56     4:45     8:15     9:51 
  12  Sat   25     3:55     5:42    12:57     4:45     8:16     9:52 
  13  Sun   26     3:55     5:42    12:57     4:46     8:17     9:53 
  14  Mon   27     3:55     5:42    12:58     4:46     8:17     9:54 
  15  Tue   28     3:55     5:43    12:58     4:47     8:18     9:55 
  16  Wed   29     3:55     5:43    12:59     4:47     8:19     9:55 
  17  Thu    1     3:55     5:43    12:59     4:48     8:19     9:56 
  18  Fri    2     3:56     5:44     1:00     4:48     8:20     9:57 
  19  Sat    3     3:56     5:44     1:00     4:49     8:21     9:57 
  20  Sun    4     3:56     5:44     1:01     4:49     8:21     9:58 
  21  Mon    5     3:57     5:45     1:01     4:50     8:22     9:58 
  22  Tue    6     3:57     5:45     1:02     4:50     8:22     9:59 
  23  Wed    7     3:58     5:46     1:02     4:51     8:23     9:59 
  24  Thu    8     3:58     5:46     1:03     4:51     8:23    10:00 
  25  Fri    9     3:59     5:47     1:03     4:52     8:23    10:00 
  26  Sat   10     4:00     5:48     1:04     4:52     8:24    10:00 
  27  Sun   11     4:01     5:48     1:04     4:53     8:24    10:01 
  28  Mon   12     4:01     5:49     1:05     4:53     8:24    10:01 
  29  Tue   13     4:02     5:50     1:05     4:53     8:25    10:01 
  30  Wed   14     4:03     5:50     1:06     4:54     8:25    10:01 
  31  Thu   15     4:04     5:51     1:06     4:54     8:25    10:01 


Copyright © 2000 - 2011 webmaster@banglaweb.com All Rights Reserved