Bis-mil-lah (in the name of God)
CANBERRA REGION ISLAMIC PRAYER TIMETABLE 2024
http://www.banglaweb.com/islam/
   
                Prayer Schedule for Canberra  AUSTRALIA
             Latitude = 35 19 S    Longitude = 149 12 E
           Zone Time = GMT +10  Qiblah (From North) =  82 15'W
                               January  2024 G
                      Jumad Thani / Rajab  1445 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Mon   19     3:04     4:51    12:06     3:55     7:25     9:01 
   2  Tue   20     3:05     4:52    12:07     3:55     7:25     9:01 
   3  Wed   21     3:06     4:53    12:07     3:56     7:26     9:01 
   4  Thu   22     3:07     4:54    12:08     3:56     7:26     9:01 
   5  Fri   23     3:08     4:54    12:08     3:56     7:26     9:01 
   6  Sat   24     3:09     4:55    12:09     3:57     7:26     9:01 
   7  Sun   25     3:10     4:56    12:09     3:57     7:26     9:01 
   8  Mon   26     3:11     4:57    12:10     3:58     7:26     9:00 
   9  Tue   27     3:12     4:58    12:10     3:58     7:26     9:00 
  10  Wed   28     3:14     4:59    12:10     3:58     7:26     9:00 
  11  Thu   29     3:15     5:00    12:11     3:59     7:26     8:59 
  12  Fri   30     3:16     5:01    12:11     3:59     7:25     8:59 
  13  Sat    1     3:17     5:02    12:12     3:59     7:25     8:58 
  14  Sun    2     3:19     5:03    12:12     4:00     7:25     8:58 
  15  Mon    3     3:20     5:04    12:12     4:00     7:25     8:57 
  16  Tue    4     3:21     5:05    12:13     4:00     7:24     8:57 
  17  Wed    5     3:23     5:06    12:13     4:01     7:24     8:56 
  18  Thu    6     3:24     5:07    12:13     4:01     7:24     8:55 
  19  Fri    7     3:25     5:08    12:14     4:01     7:23     8:55 
  20  Sat    8     3:27     5:09    12:14     4:01     7:23     8:54 
  21  Sun    9     3:28     5:10    12:14     4:01     7:23     8:53 
  22  Mon   10     3:29     5:11    12:15     4:02     7:22     8:52 
  23  Tue   11     3:31     5:12    12:15     4:02     7:22     8:51 
  24  Wed   12     3:32     5:13    12:15     4:02     7:21     8:51 
  25  Thu   13     3:34     5:14    12:15     4:02     7:20     8:50 
  26  Fri   14     3:35     5:15    12:16     4:02     7:20     8:49 
  27  Sat   15     3:37     5:16    12:16     4:02     7:19     8:48 
  28  Sun   16     3:38     5:17    12:16     4:02     7:19     8:47 
  29  Mon   17     3:39     5:18    12:16     4:02     7:18     8:46 
  30  Tue   18     3:41     5:19    12:16     4:02     7:17     8:45 
  31  Wed   19     3:42     5:20    12:16     4:02     7:16     8:44 
                               February  2024 G
                      Rajab / Shabaan  1445 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Thu   20     3:44     5:21    12:17     4:02     7:16     8:42 
   2  Fri   21     3:45     5:22    12:17     4:02     7:15     8:41 
   3  Sat   22     3:47     5:23    12:17     4:02     7:14     8:40 
   4  Sun   23     3:48     5:24    12:17     4:02     7:13     8:39 
   5  Mon   24     3:49     5:25    12:17     4:02     7:12     8:38 
   6  Tue   25     3:51     5:26    12:17     4:02     7:12     8:37 
   7  Wed   26     3:52     5:27    12:17     4:02     7:11     8:35 
   8  Thu   27     3:54     5:28    12:17     4:02     7:10     8:34 
   9  Fri   28     3:55     5:29    12:17     4:01     7:09     8:33 
  10  Sat   29     3:56     5:30    12:17     4:01     7:08     8:32 
  11  Sun    1     3:58     5:31    12:17     4:01     7:07     8:30 
  12  Mon    2     3:59     5:32    12:17     4:01     7:06     8:29 
  13  Tue    3     4:01     5:33    12:17     4:00     7:05     8:28 
  14  Wed    4     4:02     5:35    12:17     4:00     7:04     8:26 
  15  Thu    5     4:03     5:36    12:17     4:00     7:03     8:25 
  16  Fri    6     4:05     5:37    12:17     3:59     7:02     8:23 
  17  Sat    7     4:06     5:38    12:17     3:59     7:00     8:22 
  18  Sun    8     4:07     5:38    12:17     3:59     6:59     8:21 
  19  Mon    9     4:08     5:39    12:17     3:58     6:58     8:19 
  20  Tue   10     4:10     5:40    12:17     3:58     6:57     8:18 
  21  Wed   11     4:11     5:41    12:17     3:57     6:56     8:16 
  22  Thu   12     4:12     5:42    12:17     3:57     6:55     8:15 
  23  Fri   13     4:14     5:43    12:17     3:56     6:53     8:13 
  24  Sat   14     4:15     5:44    12:17     3:56     6:52     8:12 
  25  Sun   15     4:16     5:45    12:16     3:55     6:51     8:10 
  26  Mon   16     4:17     5:46    12:16     3:55     6:50     8:09 
  27  Tue   17     4:18     5:47    12:16     3:54     6:48     8:07 
  28  Wed   18     4:20     5:48    12:16     3:54     6:47     8:06 
  29  Thu   19     4:21     5:49    12:16     3:53     6:46     8:04 
                               March  2024 G
                      Shabaan / Ramadhan  1445 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Fri   20     4:22     5:50    12:16     3:52     6:45     8:03 
   2  Sat   21     4:23     5:51    12:15     3:52     6:43     8:01 
   3  Sun   22     4:24     5:52    12:15     3:51     6:42     8:00 
   4  Mon   23     4:25     5:53    12:15     3:50     6:41     7:58 
   5  Tue   24     4:26     5:54    12:15     3:50     6:39     7:57 
   6  Wed   25     4:27     5:54    12:14     3:49     6:38     7:55 
   7  Thu   26     4:28     5:55    12:14     3:48     6:37     7:54 
   8  Fri   27     4:30     5:56    12:14     3:47     6:35     7:52 
   9  Sat   28     4:31     5:57    12:14     3:47     6:34     7:51 
  10  Sun   29     4:32     5:58    12:13     3:46     6:32     7:49 
  11  Mon   30     4:33     5:59    12:13     3:45     6:31     7:48 
  12  Tue    1     4:34     6:00    12:13     3:44     6:30     7:46 
  13  Wed    2     4:35     6:00    12:13     3:43     6:28     7:45 
  14  Thu    3     4:36     6:01    12:12     3:43     6:27     7:43 
  15  Fri    4     4:37     6:02    12:12     3:42     6:25     7:42 
  16  Sat    5     4:38     6:03    12:12     3:41     6:24     7:40 
  17  Sun    6     4:39     6:04    12:12     3:40     6:23     7:39 
  18  Mon    7     4:39     6:05    12:11     3:39     6:21     7:37 
  19  Tue    8     4:40     6:06    12:11     3:38     6:20     7:36 
  20  Wed    9     4:41     6:06    12:11     3:37     6:18     7:34 
  21  Thu   10     4:42     6:07    12:10     3:37     6:17     7:33 
  22  Fri   11     4:43     6:08    12:10     3:36     6:16     7:31 
  23  Sat   12     4:44     6:09    12:10     3:35     6:14     7:30 
  24  Sun   13     4:45     6:10    12:09     3:34     6:13     7:28 
  25  Mon   14     4:46     6:10    12:09     3:33     6:11     7:27 
  26  Tue   15     4:47     6:11    12:09     3:32     6:10     7:25 
  27  Wed   16     4:48     6:12    12:09     3:31     6:08     7:24 
  28  Thu   17     4:48     6:13    12:08     3:30     6:07     7:22 
  29  Fri   18     4:49     6:14    12:08     3:29     6:06     7:21 
  30  Sat   19     4:50     6:14    12:08     3:28     6:04     7:20 
  31  Sun   20     4:51     6:15    12:07     3:27     6:03     7:18 
                               April  2024 G
                      Ramadhan / Shawal  1445 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Mon   21     4:52     6:16    12:07     3:26     6:01     7:17 
   2  Tue   22     4:52     6:17    12:07     3:25     6:00     7:15 
   3  Wed   23     4:53     6:18    12:06     3:24     5:59     7:14 
   4  Thu   24     4:54     6:18    12:06     3:23     5:57     7:13 
   5  Fri   25     4:55     6:19    12:06     3:22     5:56     7:11 
   6  Sat   26     4:56     6:20    12:06     3:21     5:55     7:10 
   7  Sun   27     4:56     6:21    12:05     3:20     5:53     7:09 
   8  Mon   28     4:57     6:22    12:05     3:19     5:52     7:07 
   9  Tue   29     4:58     6:22    12:05     3:18     5:51     7:06 
  10  Wed    1     4:59     6:23    12:04     3:17     5:49     7:05 
  11  Thu    2     5:00     6:24    12:04     3:16     5:48     7:03 
  12  Fri    3     5:00     6:25    12:04     3:15     5:47     7:02 
  13  Sat    4     5:01     6:26    12:04     3:14     5:45     7:01 
  14  Sun    5     5:02     6:26    12:03     3:13     5:44     7:00 
  15  Mon    6     5:03     6:27    12:03     3:12     5:43     6:58 
  16  Tue    7     5:03     6:28    12:03     3:11     5:41     6:57 
  17  Wed    8     5:04     6:29    12:03     3:10     5:40     6:56 
  18  Thu    9     5:05     6:30    12:03     3:09     5:39     6:55 
  19  Fri   10     5:05     6:30    12:02     3:08     5:38     6:54 
  20  Sat   11     5:06     6:31    12:02     3:07     5:36     6:53 
  21  Sun   12     5:07     6:32    12:02     3:06     5:35     6:51 
  22  Mon   13     5:08     6:33    12:02     3:05     5:34     6:50 
  23  Tue   14     5:08     6:34    12:02     3:05     5:33     6:49 
  24  Wed   15     5:09     6:35    12:01     3:04     5:32     6:48 
  25  Thu   16     5:10     6:35    12:01     3:03     5:31     6:47 
  26  Fri   17     5:10     6:36    12:01     3:02     5:29     6:46 
  27  Sat   18     5:11     6:37    12:01     3:01     5:28     6:45 
  28  Sun   19     5:12     6:38    12:01     3:00     5:27     6:44 
  29  Mon   20     5:13     6:39    12:01     2:59     5:26     6:43 
  30  Tue   21     5:13     6:39    12:00     2:58     5:25     6:42 
                               May  2024 G
                      Shawal / Thul-Quada  1445 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Wed   22     5:14     6:40    12:00     2:57     5:24     6:41 
   2  Thu   23     5:15     6:41    12:00     2:57     5:23     6:40 
   3  Fri   24     5:15     6:42    12:00     2:56     5:22     6:39 
   4  Sat   25     5:16     6:43    12:00     2:55     5:21     6:39 
   5  Sun   26     5:17     6:43    12:00     2:54     5:20     6:38 
   6  Mon   27     5:17     6:44    12:00     2:53     5:19     6:37 
   7  Tue   28     5:18     6:45    12:00     2:53     5:18     6:36 
   8  Wed   29     5:19     6:46    12:00     2:52     5:17     6:35 
   9  Thu   30     5:19     6:47    12:00     2:51     5:16     6:35 
  10  Fri    1     5:20     6:47    12:00     2:51     5:15     6:34 
  11  Sat    2     5:21     6:48    12:00     2:50     5:15     6:33 
  12  Sun    3     5:21     6:49    12:00     2:49     5:14     6:32 
  13  Mon    4     5:22     6:50    12:00     2:49     5:13     6:32 
  14  Tue    5     5:23     6:51    12:00     2:48     5:12     6:31 
  15  Wed    6     5:23     6:51    12:00     2:47     5:12     6:31 
  16  Thu    7     5:24     6:52    12:00     2:47     5:11     6:30 
  17  Fri    8     5:24     6:53    12:00     2:46     5:10     6:29 
  18  Sat    9     5:25     6:54    12:00     2:46     5:09     6:29 
  19  Sun   10     5:26     6:54    12:00     2:45     5:09     6:28 
  20  Mon   11     5:26     6:55    12:00     2:45     5:08     6:28 
  21  Tue   12     5:27     6:56    12:00     2:44     5:08     6:27 
  22  Wed   13     5:28     6:57    12:00     2:44     5:07     6:27 
  23  Thu   14     5:28     6:57    12:00     2:43     5:06     6:26 
  24  Fri   15     5:29     6:58    12:00     2:43     5:06     6:26 
  25  Sat   16     5:29     6:59    12:00     2:42     5:05     6:26 
  26  Sun   17     5:30     6:59    12:00     2:42     5:05     6:25 
  27  Mon   18     5:30     7:00    12:00     2:42     5:04     6:25 
  28  Tue   19     5:31     7:01    12:01     2:41     5:04     6:25 
  29  Wed   20     5:32     7:01    12:01     2:41     5:04     6:24 
  30  Thu   21     5:32     7:02    12:01     2:41     5:03     6:24 
  31  Fri   22     5:33     7:03    12:01     2:40     5:03     6:24 
                               June  2024 G
                      Thul-Quada / Thul-Hujja  1445 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sat   23     5:33     7:03    12:01     2:40     5:03     6:24 
   2  Sun   24     5:34     7:04    12:01     2:40     5:02     6:24 
   3  Mon   25     5:34     7:04    12:01     2:40     5:02     6:23 
   4  Tue   26     5:35     7:05    12:02     2:40     5:02     6:23 
   5  Wed   27     5:35     7:06    12:02     2:40     5:02     6:23 
   6  Thu   28     5:36     7:06    12:02     2:39     5:02     6:23 
   7  Fri   29     5:36     7:07    12:02     2:39     5:01     6:23 
   8  Sat    1     5:36     7:07    12:02     2:39     5:01     6:23 
   9  Sun    2     5:37     7:08    12:02     2:39     5:01     6:23 
  10  Mon    3     5:37     7:08    12:03     2:39     5:01     6:23 
  11  Tue    4     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  12  Wed    5     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  13  Thu    6     5:38     7:09    12:03     2:39     5:01     6:23 
  14  Fri    7     5:39     7:10    12:04     2:39     5:01     6:23 
  15  Sat    8     5:39     7:10    12:04     2:39     5:01     6:23 
  16  Sun    9     5:39     7:10    12:04     2:40     5:01     6:23 
  17  Mon   10     5:40     7:11    12:04     2:40     5:01     6:23 
  18  Tue   11     5:40     7:11    12:04     2:40     5:02     6:24 
  19  Wed   12     5:40     7:11    12:05     2:40     5:02     6:24 
  20  Thu   13     5:40     7:12    12:05     2:40     5:02     6:24 
  21  Fri   14     5:41     7:12    12:05     2:40     5:02     6:24 
  22  Sat   15     5:41     7:12    12:05     2:41     5:02     6:24 
  23  Sun   16     5:41     7:12    12:05     2:41     5:03     6:25 
  24  Mon   17     5:41     7:12    12:06     2:41     5:03     6:25 
  25  Tue   18     5:41     7:13    12:06     2:41     5:03     6:25 
  26  Wed   19     5:42     7:13    12:06     2:42     5:04     6:26 
  27  Thu   20     5:42     7:13    12:06     2:42     5:04     6:26 
  28  Fri   21     5:42     7:13    12:07     2:42     5:04     6:26 
  29  Sat   22     5:42     7:13    12:07     2:43     5:05     6:27 
  30  Sun   23     5:42     7:13    12:07     2:43     5:05     6:27 
                               July  2024 G
                      Thul-Hujja / Muharram  1446 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Mon   24     5:42     7:13    12:07     2:44     5:06     6:27 
   2  Tue   25     5:42     7:13    12:07     2:44     5:06     6:28 
   3  Wed   26     5:42     7:13    12:07     2:44     5:06     6:28 
   4  Thu   27     5:42     7:13    12:08     2:45     5:07     6:29 
   5  Fri   28     5:42     7:12    12:08     2:45     5:07     6:29 
   6  Sat   29     5:42     7:12    12:08     2:46     5:08     6:29 
   7  Sun    1     5:42     7:12    12:08     2:46     5:08     6:30 
   8  Mon    2     5:41     7:12    12:08     2:47     5:09     6:30 
   9  Tue    3     5:41     7:12    12:08     2:47     5:10     6:31 
  10  Wed    4     5:41     7:11    12:09     2:48     5:10     6:31 
  11  Thu    5     5:41     7:11    12:09     2:48     5:11     6:32 
  12  Fri    6     5:41     7:11    12:09     2:49     5:11     6:32 
  13  Sat    7     5:40     7:10    12:09     2:49     5:12     6:33 
  14  Sun    8     5:40     7:10    12:09     2:50     5:13     6:33 
  15  Mon    9     5:40     7:09    12:09     2:50     5:13     6:34 
  16  Tue   10     5:39     7:09    12:09     2:51     5:14     6:34 
  17  Wed   11     5:39     7:09    12:09     2:52     5:14     6:35 
  18  Thu   12     5:39     7:08    12:09     2:52     5:15     6:35 
  19  Fri   13     5:38     7:07    12:10     2:53     5:16     6:36 
  20  Sat   14     5:38     7:07    12:10     2:53     5:17     6:37 
  21  Sun   15     5:37     7:06    12:10     2:54     5:17     6:37 
  22  Mon   16     5:37     7:06    12:10     2:54     5:18     6:38 
  23  Tue   17     5:36     7:05    12:10     2:55     5:19     6:38 
  24  Wed   18     5:36     7:04    12:10     2:56     5:19     6:39 
  25  Thu   19     5:35     7:04    12:10     2:56     5:20     6:39 
  26  Fri   20     5:35     7:03    12:10     2:57     5:21     6:40 
  27  Sat   21     5:34     7:02    12:10     2:57     5:21     6:41 
  28  Sun   22     5:34     7:02    12:10     2:58     5:22     6:41 
  29  Mon   23     5:33     7:01    12:10     2:59     5:23     6:42 
  30  Tue   24     5:32     7:00    12:10     2:59     5:24     6:42 
  31  Wed   25     5:32     6:59    12:10     3:00     5:24     6:43 
                               August  2024 G
                      Muharram / Safar  1446 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Thu   26     5:31     6:58    12:10     3:00     5:25     6:44 
   2  Fri   27     5:30     6:57    12:09     3:01     5:26     6:44 
   3  Sat   28     5:29     6:57    12:09     3:01     5:27     6:45 
   4  Sun   29     5:29     6:56    12:09     3:02     5:27     6:45 
   5  Mon   30     5:28     6:55    12:09     3:03     5:28     6:46 
   6  Tue    1     5:27     6:54    12:09     3:03     5:29     6:47 
   7  Wed    2     5:26     6:53    12:09     3:04     5:30     6:47 
   8  Thu    3     5:25     6:52    12:09     3:04     5:30     6:48 
   9  Fri    4     5:24     6:51    12:09     3:05     5:31     6:49 
  10  Sat    5     5:23     6:50    12:09     3:05     5:32     6:49 
  11  Sun    6     5:22     6:49    12:08     3:06     5:33     6:50 
  12  Mon    7     5:21     6:48    12:08     3:07     5:33     6:51 
  13  Tue    8     5:20     6:46    12:08     3:07     5:34     6:51 
  14  Wed    9     5:19     6:45    12:08     3:08     5:35     6:52 
  15  Thu   10     5:18     6:44    12:08     3:08     5:36     6:52 
  16  Fri   11     5:17     6:43    12:07     3:09     5:36     6:53 
  17  Sat   12     5:16     6:42    12:07     3:09     5:37     6:54 
  18  Sun   13     5:15     6:41    12:07     3:10     5:38     6:54 
  19  Mon   14     5:14     6:39    12:07     3:10     5:39     6:55 
  20  Tue   15     5:13     6:38    12:07     3:11     5:39     6:56 
  21  Wed   16     5:12     6:37    12:06     3:11     5:40     6:56 
  22  Thu   17     5:11     6:36    12:06     3:12     5:41     6:57 
  23  Fri   18     5:10     6:34    12:06     3:12     5:42     6:58 
  24  Sat   19     5:08     6:33    12:06     3:13     5:42     6:58 
  25  Sun   20     5:07     6:32    12:05     3:13     5:43     6:59 
  26  Mon   21     5:06     6:31    12:05     3:14     5:44     7:00 
  27  Tue   22     5:05     6:29    12:05     3:14     5:45     7:00 
  28  Wed   23     5:03     6:28    12:04     3:14     5:45     7:01 
  29  Thu   24     5:02     6:27    12:04     3:15     5:46     7:02 
  30  Fri   25     5:01     6:25    12:04     3:15     5:47     7:02 
  31  Sat   26     5:00     6:24    12:03     3:16     5:47     7:03 
                               September  2024 G
                      Safar / Rabi Awal  1446 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sun   27     4:58     6:23    12:03     3:16     5:48     7:04 
   2  Mon   28     4:57     6:21    12:03     3:16     5:49     7:04 
   3  Tue   29     4:56     6:20    12:03     3:17     5:50     7:05 
   4  Wed    1     4:54     6:18    12:02     3:17     5:50     7:06 
   5  Thu    2     4:53     6:17    12:02     3:18     5:51     7:07 
   6  Fri    3     4:51     6:16    12:02     3:18     5:52     7:07 
   7  Sat    4     4:50     6:14    12:01     3:18     5:53     7:08 
   8  Sun    5     4:49     6:13    12:01     3:19     5:53     7:09 
   9  Mon    6     4:47     6:11    12:00     3:19     5:54     7:09 
  10  Tue    7     4:46     6:10    12:00     3:19     5:55     7:10 
  11  Wed    8     4:44     6:09    12:00     3:20     5:55     7:11 
  12  Thu    9     4:43     6:07    11:59     3:20     5:56     7:12 
  13  Fri   10     4:41     6:06    11:59     3:20     5:57     7:12 
  14  Sat   11     4:40     6:04    11:59     3:21     5:58     7:13 
  15  Sun   12     4:38     6:03    11:58     3:21     5:58     7:14 
  16  Mon   13     4:37     6:01    11:58     3:21     5:59     7:15 
  17  Tue   14     4:35     6:00    11:58     3:21     6:00     7:16 
  18  Wed   15     4:34     5:58    11:57     3:22     6:01     7:16 
  19  Thu   16     4:32     5:57    11:57     3:22     6:01     7:17 
  20  Fri   17     4:31     5:56    11:57     3:22     6:02     7:18 
  21  Sat   18     4:29     5:54    11:56     3:22     6:03     7:19 
  22  Sun   19     4:28     5:53    11:56     3:23     6:04     7:20 
  23  Mon   20     4:26     5:51    11:56     3:23     6:04     7:20 
  24  Tue   21     4:25     5:50    11:55     3:23     6:05     7:21 
  25  Wed   22     4:23     5:48    11:55     3:23     6:06     7:22 
  26  Thu   23     4:22     5:47    11:54     3:24     6:07     7:23 
  27  Fri   24     4:20     5:45    11:54     3:24     6:07     7:24 
  28  Sat   25     4:19     5:44    11:54     3:24     6:08     7:25 
  29  Sun   26     4:17     5:43    11:53     3:24     6:09     7:26 
  30  Mon   27     4:15     5:41    11:53     3:25     6:10     7:27 
                               October  2024 G
                      Rabi Awal / Rabi Thani  1446 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Tue   28     4:14     5:40    11:53     3:25     6:11     7:27 
   2  Wed   29     4:12     5:38    11:52     3:25     6:11     7:28 
   3  Thu   30     4:11     5:37    11:52     3:25     6:12     7:29 
   4  Fri    1     4:09     5:35    11:52     3:25     6:13     7:30 
   5  Sat    2     4:08     5:34    11:52     3:26     6:14     7:31 
   6  Sun    3     4:06     5:33    11:51     3:26     6:15     7:32 
   7  Mon    4     4:04     5:31    11:51     3:26     6:15     7:33 
   8  Tue    5     4:03     5:30    11:51     3:26     6:16     7:34 
   9  Wed    6     4:01     5:28    11:50     3:26     6:17     7:35 
  10  Thu    7     4:00     5:27    11:50     3:27     6:18     7:36 
  11  Fri    8     3:58     5:26    11:50     3:27     6:19     7:37 
  12  Sat    9     3:57     5:24    11:50     3:27     6:19     7:38 
  13  Sun   10     3:55     5:23    11:49     3:27     6:20     7:39 
  14  Mon   11     3:53     5:22    11:49     3:27     6:21     7:40 
  15  Tue   12     3:52     5:20    11:49     3:27     6:22     7:41 
  16  Wed   13     3:50     5:19    11:49     3:28     6:23     7:43 
  17  Thu   14     3:49     5:18    11:49     3:28     6:24     7:44 
  18  Fri   15     3:47     5:17    11:48     3:28     6:25     7:45 
  19  Sat   16     3:46     5:15    11:48     3:28     6:26     7:46 
  20  Sun   17     3:44     5:14    11:48     3:28     6:26     7:47 
  21  Mon   18     3:43     5:13    11:48     3:29     6:27     7:48 
  22  Tue   19     3:41     5:12    11:48     3:29     6:28     7:49 
  23  Wed   20     3:40     5:10    11:47     3:29     6:29     7:51 
  24  Thu   21     3:38     5:09    11:47     3:29     6:30     7:52 
  25  Fri   22     3:37     5:08    11:47     3:29     6:31     7:53 
  26  Sat   23     3:35     5:07    11:47     3:30     6:32     7:54 
  27  Sun   24     3:34     5:06    11:47     3:30     6:33     7:55 
  28  Mon   25     3:32     5:05    11:47     3:30     6:34     7:57 
  29  Tue   26     3:31     5:04    11:47     3:30     6:35     7:58 
  30  Wed   27     3:30     5:02    11:47     3:30     6:36     7:59 
  31  Thu   28     3:28     5:01    11:47     3:31     6:37     8:00 
                               November  2024 G
                      Rabi Thani / Jumad Awal  1446 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Fri   29     3:27     5:00    11:47     3:31     6:38     8:02 
   2  Sat   30     3:25     4:59    11:47     3:31     6:39     8:03 
   3  Sun    1     3:24     4:58    11:47     3:31     6:40     8:04 
   4  Mon    2     3:23     4:57    11:47     3:32     6:41     8:06 
   5  Tue    3     3:22     4:57    11:47     3:32     6:42     8:07 
   6  Wed    4     3:20     4:56    11:47     3:32     6:43     8:08 
   7  Thu    5     3:19     4:55    11:47     3:32     6:44     8:10 
   8  Fri    6     3:18     4:54    11:47     3:32     6:45     8:11 
   9  Sat    7     3:17     4:53    11:47     3:33     6:46     8:12 
  10  Sun    8     3:15     4:52    11:47     3:33     6:47     8:14 
  11  Mon    9     3:14     4:51    11:47     3:33     6:48     8:15 
  12  Tue   10     3:13     4:51    11:47     3:34     6:49     8:16 
  13  Wed   11     3:12     4:50    11:47     3:34     6:50     8:18 
  14  Thu   12     3:11     4:49    11:48     3:34     6:51     8:19 
  15  Fri   13     3:10     4:48    11:48     3:34     6:52     8:20 
  16  Sat   14     3:09     4:48    11:48     3:35     6:53     8:22 
  17  Sun   15     3:08     4:47    11:48     3:35     6:54     8:23 
  18  Mon   16     3:07     4:47    11:48     3:35     6:55     8:24 
  19  Tue   17     3:06     4:46    11:49     3:36     6:56     8:26 
  20  Wed   18     3:05     4:45    11:49     3:36     6:57     8:27 
  21  Thu   19     3:04     4:45    11:49     3:36     6:58     8:28 
  22  Fri   20     3:03     4:44    11:49     3:37     6:59     8:30 
  23  Sat   21     3:02     4:44    11:50     3:37     7:00     8:31 
  24  Sun   22     3:02     4:44    11:50     3:37     7:00     8:32 
  25  Mon   23     3:01     4:43    11:50     3:38     7:01     8:34 
  26  Tue   24     3:00     4:43    11:50     3:38     7:02     8:35 
  27  Wed   25     2:59     4:43    11:51     3:39     7:03     8:36 
  28  Thu   26     2:59     4:42    11:51     3:39     7:04     8:37 
  29  Fri   27     2:58     4:42    11:51     3:39     7:05     8:39 
  30  Sat   28     2:58     4:42    11:52     3:40     7:06     8:40 
                               December  2024 G
                      Jumad Awal / Jumad Thani  1446 H
      Date         Fajr     Shoroq   Dhuhr     Asr     Maghrib  Isha 
   G  Day   H      Dawn     Sunrise  Noon    Afternoon Sunset  Evening  
   1  Sun   29     2:57     4:42    11:52     3:40     7:07     8:41 
   2  Mon   30     2:57     4:41    11:53     3:41     7:08     8:42 
   3  Tue    1     2:56     4:41    11:53     3:41     7:09     8:43 
   4  Wed    2     2:56     4:41    11:53     3:42     7:10     8:44 
   5  Thu    3     2:56     4:41    11:54     3:42     7:11     8:45 
   6  Fri    4     2:55     4:41    11:54     3:42     7:11     8:47 
   7  Sat    5     2:55     4:41    11:55     3:43     7:12     8:48 
   8  Sun    6     2:55     4:41    11:55     3:43     7:13     8:49 
   9  Mon    7     2:55     4:41    11:56     3:44     7:14     8:50 
  10  Tue    8     2:55     4:41    11:56     3:44     7:15     8:50 
  11  Wed    9     2:55     4:42    11:56     3:45     7:15     8:51 
  12  Thu   10     2:55     4:42    11:57     3:45     7:16     8:52 
  13  Fri   11     2:55     4:42    11:57     3:46     7:17     8:53 
  14  Sat   12     2:55     4:42    11:58     3:46     7:18     8:54 
  15  Sun   13     2:55     4:43    11:58     3:47     7:18     8:55 
  16  Mon   14     2:55     4:43    11:59     3:47     7:19     8:55 
  17  Tue   15     2:55     4:43    11:59     3:48     7:19     8:56 
  18  Wed   16     2:56     4:44    12:00     3:48     7:20     8:57 
  19  Thu   17     2:56     4:44    12:00     3:49     7:21     8:57 
  20  Fri   18     2:56     4:44    12:01     3:49     7:21     8:58 
  21  Sat   19     2:57     4:45    12:01     3:50     7:22     8:58 
  22  Sun   20     2:57     4:45    12:02     3:50     7:22     8:59 
  23  Mon   21     2:58     4:46    12:02     3:51     7:23     8:59 
  24  Tue   22     2:59     4:46    12:03     3:51     7:23     9:00 
  25  Wed   23     2:59     4:47    12:03     3:52     7:23     9:00 
  26  Thu   24     3:00     4:48    12:04     3:52     7:24     9:00 
  27  Fri   25     3:01     4:48    12:04     3:53     7:24     9:01 
  28  Sat   26     3:01     4:49    12:05     3:53     7:24     9:01 
  29  Sun   27     3:02     4:50    12:05     3:53     7:25     9:01 
  30  Mon   28     3:03     4:50    12:06     3:54     7:25     9:01 
  31  Tue   29     3:04     4:51    12:06     3:54     7:25     9:01 
        

Copyright © 2000 - 2022 webmaster@banglaweb.com All Rights Reserved