|
CANBERRA REGION ISLAMIC PRAYER TIMETABLE 2022 http://www.banglaweb.com/islam/ |
Prayer Schedule for Canberra AUSTRALIA
Latitude = 35 19 S Longitude = 149 12 E
Zone Time = GMT +10 Qiblah (From North) = 82 15'W
January 2022 G
Jumad Awal / Jumad Thani 1443 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Sat 27 3:05 4:52 12:07 3:55 7:25 9:01
2 Sun 28 3:05 4:52 12:07 3:55 7:26 9:01
3 Mon 29 3:06 4:53 12:08 3:56 7:26 9:01
4 Tue 1 3:07 4:54 12:08 3:56 7:26 9:01
5 Wed 2 3:09 4:55 12:08 3:57 7:26 9:01
6 Thu 3 3:10 4:56 12:09 3:57 7:26 9:01
7 Fri 4 3:11 4:57 12:09 3:57 7:26 9:00
8 Sat 5 3:12 4:57 12:10 3:58 7:26 9:00
9 Sun 6 3:13 4:58 12:10 3:58 7:26 9:00
10 Mon 7 3:14 4:59 12:11 3:59 7:26 8:59
11 Tue 8 3:15 5:00 12:11 3:59 7:25 8:59
12 Wed 9 3:17 5:01 12:11 3:59 7:25 8:59
13 Thu 10 3:18 5:02 12:12 4:00 7:25 8:58
14 Fri 11 3:19 5:03 12:12 4:00 7:25 8:57
15 Sat 12 3:21 5:04 12:12 4:00 7:25 8:57
16 Sun 13 3:22 5:05 12:13 4:00 7:24 8:56
17 Mon 14 3:23 5:06 12:13 4:01 7:24 8:56
18 Tue 15 3:25 5:07 12:13 4:01 7:24 8:55
19 Wed 16 3:26 5:08 12:14 4:01 7:23 8:54
20 Thu 17 3:27 5:09 12:14 4:01 7:23 8:53
21 Fri 18 3:29 5:10 12:14 4:02 7:22 8:53
22 Sat 19 3:30 5:11 12:15 4:02 7:22 8:52
23 Sun 20 3:32 5:12 12:15 4:02 7:21 8:51
24 Mon 21 3:33 5:13 12:15 4:02 7:21 8:50
25 Tue 22 3:34 5:14 12:15 4:02 7:20 8:49
26 Wed 23 3:36 5:15 12:16 4:02 7:20 8:48
27 Thu 24 3:37 5:16 12:16 4:02 7:19 8:47
28 Fri 25 3:39 5:17 12:16 4:02 7:18 8:46
29 Sat 26 3:40 5:18 12:16 4:02 7:18 8:45
30 Sun 27 3:42 5:19 12:16 4:02 7:17 8:44
31 Mon 28 3:43 5:21 12:17 4:02 7:16 8:43
February 2022 G
Jumad Thani / Rajab 1443 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Tue 29 3:44 5:22 12:17 4:02 7:15 8:42
2 Wed 30 3:46 5:23 12:17 4:02 7:15 8:41
3 Thu 1 3:47 5:24 12:17 4:02 7:14 8:40
4 Fri 2 3:49 5:25 12:17 4:02 7:13 8:38
5 Sat 3 3:50 5:26 12:17 4:02 7:12 8:37
6 Sun 4 3:52 5:27 12:17 4:02 7:11 8:36
7 Mon 5 3:53 5:28 12:17 4:02 7:10 8:35
8 Tue 6 3:54 5:29 12:17 4:02 7:09 8:33
9 Wed 7 3:56 5:30 12:17 4:01 7:08 8:32
10 Thu 8 3:57 5:31 12:17 4:01 7:07 8:31
11 Fri 9 3:59 5:32 12:17 4:01 7:06 8:30
12 Sat 10 4:00 5:33 12:17 4:01 7:05 8:28
13 Sun 11 4:01 5:34 12:17 4:00 7:04 8:27
14 Mon 12 4:03 5:35 12:17 4:00 7:03 8:26
15 Tue 13 4:04 5:36 12:17 4:00 7:02 8:24
16 Wed 14 4:05 5:37 12:17 3:59 7:01 8:23
17 Thu 15 4:07 5:38 12:17 3:59 7:00 8:21
18 Fri 16 4:08 5:39 12:17 3:58 6:59 8:20
19 Sat 17 4:09 5:40 12:17 3:58 6:58 8:19
20 Sun 18 4:10 5:41 12:17 3:58 6:56 8:17
21 Mon 19 4:12 5:42 12:17 3:57 6:55 8:16
22 Tue 20 4:13 5:43 12:17 3:57 6:54 8:14
23 Wed 21 4:14 5:44 12:17 3:56 6:53 8:13
24 Thu 22 4:15 5:45 12:16 3:56 6:52 8:11
25 Fri 23 4:17 5:46 12:16 3:55 6:50 8:10
26 Sat 24 4:18 5:47 12:16 3:55 6:49 8:08
27 Sun 25 4:19 5:48 12:16 3:54 6:48 8:07
28 Mon 26 4:20 5:49 12:16 3:53 6:46 8:05
March 2022 G
Rajab / Shabaan 1443 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Tue 27 4:21 5:49 12:16 3:53 6:45 8:04
2 Wed 28 4:22 5:50 12:15 3:52 6:44 8:02
3 Thu 29 4:24 5:51 12:15 3:51 6:43 8:01
4 Fri 1 4:25 5:52 12:15 3:51 6:41 7:59
5 Sat 2 4:26 5:53 12:15 3:50 6:40 7:58
6 Sun 3 4:27 5:54 12:15 3:49 6:39 7:56
7 Mon 4 4:28 5:55 12:14 3:49 6:37 7:55
8 Tue 5 4:29 5:56 12:14 3:48 6:36 7:53
9 Wed 6 4:30 5:57 12:14 3:47 6:34 7:52
10 Thu 7 4:31 5:57 12:14 3:46 6:33 7:50
11 Fri 8 4:32 5:58 12:13 3:46 6:32 7:49
12 Sat 9 4:33 5:59 12:13 3:45 6:30 7:47
13 Sun 10 4:34 6:00 12:13 3:44 6:29 7:46
14 Mon 11 4:35 6:01 12:13 3:43 6:28 7:44
15 Tue 12 4:36 6:02 12:12 3:42 6:26 7:43
16 Wed 13 4:37 6:03 12:12 3:41 6:25 7:41
17 Thu 14 4:38 6:03 12:12 3:41 6:23 7:39
18 Fri 15 4:39 6:04 12:11 3:40 6:22 7:38
19 Sat 16 4:40 6:05 12:11 3:39 6:21 7:36
20 Sun 17 4:41 6:06 12:11 3:38 6:19 7:35
21 Mon 18 4:42 6:07 12:11 3:37 6:18 7:33
22 Tue 19 4:43 6:08 12:10 3:36 6:16 7:32
23 Wed 20 4:44 6:08 12:10 3:35 6:15 7:31
24 Thu 21 4:44 6:09 12:10 3:34 6:13 7:29
25 Fri 22 4:45 6:10 12:09 3:33 6:12 7:28
26 Sat 23 4:46 6:11 12:09 3:32 6:11 7:26
27 Sun 24 4:47 6:12 12:09 3:31 6:09 7:25
28 Mon 25 4:48 6:12 12:08 3:30 6:08 7:23
29 Tue 26 4:49 6:13 12:08 3:29 6:06 7:22
30 Wed 27 4:50 6:14 12:08 3:28 6:05 7:20
31 Thu 28 4:50 6:15 12:07 3:27 6:04 7:19
April 2022 G
Shabaan / Ramadhan 1443 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Fri 29 4:51 6:16 12:07 3:26 6:02 7:18
2 Sat 30 4:52 6:16 12:07 3:26 6:01 7:16
3 Sun 1 4:53 6:17 12:07 3:25 5:59 7:15
4 Mon 2 4:54 6:18 12:06 3:24 5:58 7:13
5 Tue 3 4:54 6:19 12:06 3:23 5:57 7:12
6 Wed 4 4:55 6:20 12:06 3:22 5:55 7:11
7 Thu 5 4:56 6:20 12:05 3:21 5:54 7:09
8 Fri 6 4:57 6:21 12:05 3:20 5:53 7:08
9 Sat 7 4:58 6:22 12:05 3:19 5:51 7:07
10 Sun 8 4:58 6:23 12:05 3:18 5:50 7:05
11 Mon 9 4:59 6:24 12:04 3:17 5:49 7:04
12 Tue 10 5:00 6:24 12:04 3:16 5:47 7:03
13 Wed 11 5:01 6:25 12:04 3:15 5:46 7:02
14 Thu 12 5:01 6:26 12:04 3:14 5:45 7:00
15 Fri 13 5:02 6:27 12:03 3:13 5:43 6:59
16 Sat 14 5:03 6:28 12:03 3:12 5:42 6:58
17 Sun 15 5:04 6:28 12:03 3:11 5:41 6:57
18 Mon 16 5:04 6:29 12:03 3:10 5:40 6:55
19 Tue 17 5:05 6:30 12:02 3:09 5:38 6:54
20 Wed 18 5:06 6:31 12:02 3:08 5:37 6:53
21 Thu 19 5:07 6:32 12:02 3:07 5:36 6:52
22 Fri 20 5:07 6:32 12:02 3:06 5:35 6:51
23 Sat 21 5:08 6:33 12:02 3:05 5:33 6:50
24 Sun 22 5:09 6:34 12:01 3:04 5:32 6:49
25 Mon 23 5:09 6:35 12:01 3:03 5:31 6:48
26 Tue 24 5:10 6:36 12:01 3:02 5:30 6:47
27 Wed 25 5:11 6:37 12:01 3:01 5:29 6:46
28 Thu 26 5:11 6:37 12:01 3:00 5:28 6:45
29 Fri 27 5:12 6:38 12:01 3:00 5:27 6:44
30 Sat 28 5:13 6:39 12:00 2:59 5:26 6:43
May 2022 G
Ramadhan / Shawal 1443 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Sun 29 5:14 6:40 12:00 2:58 5:25 6:42
2 Mon 1 5:14 6:41 12:00 2:57 5:23 6:41
3 Tue 2 5:15 6:41 12:00 2:56 5:22 6:40
4 Wed 3 5:16 6:42 12:00 2:55 5:21 6:39
5 Thu 4 5:16 6:43 12:00 2:55 5:21 6:38
6 Fri 5 5:17 6:44 12:00 2:54 5:20 6:37
7 Sat 6 5:18 6:45 12:00 2:53 5:19 6:37
8 Sun 7 5:18 6:45 12:00 2:52 5:18 6:36
9 Mon 8 5:19 6:46 12:00 2:52 5:17 6:35
10 Tue 9 5:20 6:47 12:00 2:51 5:16 6:34
11 Wed 10 5:20 6:48 12:00 2:50 5:15 6:34
12 Thu 11 5:21 6:49 12:00 2:50 5:14 6:33
13 Fri 12 5:22 6:49 12:00 2:49 5:13 6:32
14 Sat 13 5:22 6:50 12:00 2:48 5:13 6:32
15 Sun 14 5:23 6:51 12:00 2:48 5:12 6:31
16 Mon 15 5:24 6:52 12:00 2:47 5:11 6:30
17 Tue 16 5:24 6:52 12:00 2:46 5:10 6:30
18 Wed 17 5:25 6:53 12:00 2:46 5:10 6:29
19 Thu 18 5:25 6:54 12:00 2:45 5:09 6:29
20 Fri 19 5:26 6:55 12:00 2:45 5:08 6:28
21 Sat 20 5:27 6:55 12:00 2:44 5:08 6:28
22 Sun 21 5:27 6:56 12:00 2:44 5:07 6:27
23 Mon 22 5:28 6:57 12:00 2:43 5:07 6:27
24 Tue 23 5:28 6:58 12:00 2:43 5:06 6:26
25 Wed 24 5:29 6:58 12:00 2:43 5:06 6:26
26 Thu 25 5:30 6:59 12:00 2:42 5:05 6:26
27 Fri 26 5:30 7:00 12:00 2:42 5:05 6:25
28 Sat 27 5:31 7:00 12:00 2:41 5:04 6:25
29 Sun 28 5:31 7:01 12:01 2:41 5:04 6:25
30 Mon 29 5:32 7:02 12:01 2:41 5:04 6:24
31 Tue 30 5:32 7:02 12:01 2:41 5:03 6:24
June 2022 G
Thul-Quada / Thul-Hujja 1443 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Wed 1 5:33 7:03 12:01 2:40 5:03 6:24
2 Thu 2 5:33 7:04 12:01 2:40 5:03 6:24
3 Fri 3 5:34 7:04 12:01 2:40 5:02 6:23
4 Sat 4 5:34 7:05 12:01 2:40 5:02 6:23
5 Sun 5 5:35 7:05 12:02 2:40 5:02 6:23
6 Mon 6 5:35 7:06 12:02 2:39 5:02 6:23
7 Tue 7 5:36 7:06 12:02 2:39 5:01 6:23
8 Wed 8 5:36 7:07 12:02 2:39 5:01 6:23
9 Thu 9 5:37 7:07 12:02 2:39 5:01 6:23
10 Fri 10 5:37 7:08 12:03 2:39 5:01 6:23
11 Sat 11 5:37 7:08 12:03 2:39 5:01 6:23
12 Sun 12 5:38 7:09 12:03 2:39 5:01 6:23
13 Mon 13 5:38 7:09 12:03 2:39 5:01 6:23
14 Tue 14 5:39 7:10 12:03 2:39 5:01 6:23
15 Wed 15 5:39 7:10 12:04 2:39 5:01 6:23
16 Thu 16 5:39 7:10 12:04 2:39 5:01 6:23
17 Fri 17 5:40 7:11 12:04 2:40 5:01 6:23
18 Sat 18 5:40 7:11 12:04 2:40 5:02 6:24
19 Sun 19 5:40 7:11 12:04 2:40 5:02 6:24
20 Mon 20 5:40 7:12 12:05 2:40 5:02 6:24
21 Tue 21 5:41 7:12 12:05 2:40 5:02 6:24
22 Wed 22 5:41 7:12 12:05 2:40 5:02 6:24
23 Thu 23 5:41 7:12 12:05 2:41 5:03 6:25
24 Fri 24 5:41 7:12 12:06 2:41 5:03 6:25
25 Sat 25 5:41 7:12 12:06 2:41 5:03 6:25
26 Sun 26 5:41 7:13 12:06 2:42 5:03 6:25
27 Mon 27 5:42 7:13 12:06 2:42 5:04 6:26
28 Tue 28 5:42 7:13 12:06 2:42 5:04 6:26
29 Wed 29 5:42 7:13 12:07 2:43 5:04 6:26
30 Thu 1 5:42 7:13 12:07 2:43 5:05 6:27
July 2022 G
Thul-Hujja / Muharram 1444 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Fri 2 5:42 7:13 12:07 2:43 5:05 6:27
2 Sat 3 5:42 7:13 12:07 2:44 5:06 6:27
3 Sun 4 5:42 7:13 12:07 2:44 5:06 6:28
4 Mon 5 5:42 7:13 12:08 2:45 5:07 6:28
5 Tue 6 5:42 7:12 12:08 2:45 5:07 6:29
6 Wed 7 5:42 7:12 12:08 2:46 5:08 6:29
7 Thu 8 5:42 7:12 12:08 2:46 5:08 6:30
8 Fri 9 5:41 7:12 12:08 2:46 5:09 6:30
9 Sat 10 5:41 7:12 12:08 2:47 5:09 6:31
10 Sun 11 5:41 7:11 12:09 2:47 5:10 6:31
11 Mon 12 5:41 7:11 12:09 2:48 5:10 6:31
12 Tue 13 5:41 7:11 12:09 2:48 5:11 6:32
13 Wed 14 5:41 7:10 12:09 2:49 5:12 6:32
14 Thu 15 5:40 7:10 12:09 2:50 5:12 6:33
15 Fri 16 5:40 7:10 12:09 2:50 5:13 6:34
16 Sat 17 5:40 7:09 12:09 2:51 5:14 6:34
17 Sun 18 5:39 7:09 12:09 2:51 5:14 6:35
18 Mon 19 5:39 7:08 12:09 2:52 5:15 6:35
19 Tue 20 5:39 7:08 12:09 2:52 5:15 6:36
20 Wed 21 5:38 7:07 12:10 2:53 5:16 6:36
21 Thu 22 5:38 7:07 12:10 2:54 5:17 6:37
22 Fri 23 5:37 7:06 12:10 2:54 5:18 6:37
23 Sat 24 5:37 7:05 12:10 2:55 5:18 6:38
24 Sun 25 5:36 7:05 12:10 2:55 5:19 6:39
25 Mon 26 5:36 7:04 12:10 2:56 5:20 6:39
26 Tue 27 5:35 7:03 12:10 2:56 5:20 6:40
27 Wed 28 5:35 7:03 12:10 2:57 5:21 6:40
28 Thu 29 5:34 7:02 12:10 2:58 5:22 6:41
29 Fri 30 5:33 7:01 12:10 2:58 5:23 6:41
30 Sat 1 5:33 7:00 12:10 2:59 5:23 6:42
31 Sun 2 5:32 7:00 12:10 2:59 5:24 6:43
August 2022 G
Muharram / Safar 1444 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Mon 3 5:31 6:59 12:10 3:00 5:25 6:43
2 Tue 4 5:30 6:58 12:10 3:01 5:25 6:44
3 Wed 5 5:30 6:57 12:09 3:01 5:26 6:45
4 Thu 6 5:29 6:56 12:09 3:02 5:27 6:45
5 Fri 7 5:28 6:55 12:09 3:02 5:28 6:46
6 Sat 8 5:27 6:54 12:09 3:03 5:28 6:46
7 Sun 9 5:26 6:53 12:09 3:03 5:29 6:47
8 Mon 10 5:26 6:52 12:09 3:04 5:30 6:48
9 Tue 11 5:25 6:51 12:09 3:05 5:31 6:48
10 Wed 12 5:24 6:50 12:09 3:05 5:31 6:49
11 Thu 13 5:23 6:49 12:08 3:06 5:32 6:50
12 Fri 14 5:22 6:48 12:08 3:06 5:33 6:50
13 Sat 15 5:21 6:47 12:08 3:07 5:34 6:51
14 Sun 16 5:20 6:46 12:08 3:07 5:34 6:51
15 Mon 17 5:19 6:45 12:08 3:08 5:35 6:52
16 Tue 18 5:18 6:44 12:08 3:08 5:36 6:53
17 Wed 19 5:17 6:42 12:07 3:09 5:37 6:53
18 Thu 20 5:16 6:41 12:07 3:09 5:37 6:54
19 Fri 21 5:15 6:40 12:07 3:10 5:38 6:55
20 Sat 22 5:14 6:39 12:07 3:10 5:39 6:55
21 Sun 23 5:12 6:38 12:06 3:11 5:40 6:56
22 Mon 24 5:11 6:36 12:06 3:11 5:40 6:57
23 Tue 25 5:10 6:35 12:06 3:12 5:41 6:57
24 Wed 26 5:09 6:34 12:06 3:12 5:42 6:58
25 Thu 27 5:08 6:33 12:05 3:13 5:43 6:59
26 Fri 28 5:07 6:31 12:05 3:13 5:43 6:59
27 Sat 29 5:05 6:30 12:05 3:14 5:44 7:00
28 Sun 30 5:04 6:29 12:05 3:14 5:45 7:01
29 Mon 1 5:03 6:27 12:04 3:15 5:46 7:01
30 Tue 2 5:02 6:26 12:04 3:15 5:46 7:02
31 Wed 3 5:00 6:25 12:04 3:15 5:47 7:03
September 2022 G
Safar / Rabi Awal 1444 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Thu 4 4:59 6:23 12:03 3:16 5:48 7:03
2 Fri 5 4:58 6:22 12:03 3:16 5:49 7:04
3 Sat 6 4:56 6:21 12:03 3:17 5:49 7:05
4 Sun 7 4:55 6:19 12:02 3:17 5:50 7:06
5 Mon 8 4:54 6:18 12:02 3:17 5:51 7:06
6 Tue 9 4:52 6:16 12:02 3:18 5:51 7:07
7 Wed 10 4:51 6:15 12:01 3:18 5:52 7:08
8 Thu 11 4:49 6:14 12:01 3:18 5:53 7:08
9 Fri 12 4:48 6:12 12:01 3:19 5:54 7:09
10 Sat 13 4:47 6:11 12:00 3:19 5:54 7:10
11 Sun 14 4:45 6:09 12:00 3:19 5:55 7:11
12 Mon 15 4:44 6:08 12:00 3:20 5:56 7:11
13 Tue 16 4:42 6:06 11:59 3:20 5:57 7:12
14 Wed 17 4:41 6:05 11:59 3:20 5:57 7:13
15 Thu 18 4:39 6:04 11:59 3:21 5:58 7:14
16 Fri 19 4:38 6:02 11:58 3:21 5:59 7:14
17 Sat 20 4:36 6:01 11:58 3:21 6:00 7:15
18 Sun 21 4:35 5:59 11:57 3:22 6:00 7:16
19 Mon 22 4:33 5:58 11:57 3:22 6:01 7:17
20 Tue 23 4:32 5:56 11:57 3:22 6:02 7:18
21 Wed 24 4:30 5:55 11:56 3:22 6:02 7:18
22 Thu 25 4:29 5:53 11:56 3:23 6:03 7:19
23 Fri 26 4:27 5:52 11:56 3:23 6:04 7:20
24 Sat 27 4:26 5:50 11:55 3:23 6:05 7:21
25 Sun 28 4:24 5:49 11:55 3:23 6:05 7:22
26 Mon 29 4:22 5:48 11:55 3:24 6:06 7:23
27 Tue 1 4:21 5:46 11:54 3:24 6:07 7:23
28 Wed 2 4:19 5:45 11:54 3:24 6:08 7:24
29 Thu 3 4:18 5:43 11:54 3:24 6:09 7:25
30 Fri 4 4:16 5:42 11:53 3:24 6:09 7:26
October 2022 G
Rabi Awal / Rabi Thani 1444 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Sat 5 4:15 5:40 11:53 3:25 6:10 7:27
2 Sun 6 4:13 5:39 11:53 3:25 6:11 7:28
3 Mon 7 4:12 5:38 11:52 3:25 6:12 7:29
4 Tue 8 4:10 5:36 11:52 3:25 6:12 7:30
5 Wed 9 4:08 5:35 11:52 3:26 6:13 7:31
6 Thu 10 4:07 5:33 11:51 3:26 6:14 7:32
7 Fri 11 4:05 5:32 11:51 3:26 6:15 7:33
8 Sat 12 4:04 5:31 11:51 3:26 6:16 7:34
9 Sun 13 4:02 5:29 11:51 3:26 6:17 7:35
10 Mon 14 4:00 5:28 11:50 3:26 6:17 7:36
11 Tue 15 3:59 5:26 11:50 3:27 6:18 7:37
12 Wed 16 3:57 5:25 11:50 3:27 6:19 7:38
13 Thu 17 3:56 5:24 11:50 3:27 6:20 7:39
14 Fri 18 3:54 5:22 11:49 3:27 6:21 7:40
15 Sat 19 3:53 5:21 11:49 3:27 6:22 7:41
16 Sun 20 3:51 5:20 11:49 3:28 6:22 7:42
17 Mon 21 3:50 5:18 11:49 3:28 6:23 7:43
18 Tue 22 3:48 5:17 11:48 3:28 6:24 7:44
19 Wed 23 3:47 5:16 11:48 3:28 6:25 7:45
20 Thu 24 3:45 5:15 11:48 3:28 6:26 7:46
21 Fri 25 3:43 5:13 11:48 3:29 6:27 7:48
22 Sat 26 3:42 5:12 11:48 3:29 6:28 7:49
23 Sun 27 3:40 5:11 11:48 3:29 6:29 7:50
24 Mon 28 3:39 5:10 11:47 3:29 6:30 7:51
25 Tue 29 3:38 5:09 11:47 3:29 6:31 7:52
26 Wed 30 3:36 5:07 11:47 3:29 6:31 7:54
27 Thu 1 3:35 5:06 11:47 3:30 6:32 7:55
28 Fri 2 3:33 5:05 11:47 3:30 6:33 7:56
29 Sat 3 3:32 5:04 11:47 3:30 6:34 7:57
30 Sun 4 3:30 5:03 11:47 3:30 6:35 7:59
31 Mon 5 3:29 5:02 11:47 3:30 6:36 8:00
November 2022 G
Rabi Thani / Jumad Awal 1444 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Tue 6 3:28 5:01 11:47 3:31 6:37 8:01
2 Wed 7 3:26 5:00 11:47 3:31 6:38 8:02
3 Thu 8 3:25 4:59 11:47 3:31 6:39 8:04
4 Fri 9 3:24 4:58 11:47 3:31 6:40 8:05
5 Sat 10 3:22 4:57 11:47 3:32 6:41 8:06
6 Sun 11 3:21 4:56 11:47 3:32 6:42 8:08
7 Mon 12 3:20 4:55 11:47 3:32 6:43 8:09
8 Tue 13 3:18 4:54 11:47 3:32 6:44 8:10
9 Wed 14 3:17 4:53 11:47 3:33 6:45 8:12
10 Thu 15 3:16 4:53 11:47 3:33 6:46 8:13
11 Fri 16 3:15 4:52 11:47 3:33 6:47 8:14
12 Sat 17 3:14 4:51 11:47 3:33 6:48 8:16
13 Sun 18 3:12 4:50 11:47 3:34 6:49 8:17
14 Mon 19 3:11 4:50 11:48 3:34 6:50 8:18
15 Tue 20 3:10 4:49 11:48 3:34 6:51 8:20
16 Wed 21 3:09 4:48 11:48 3:35 6:52 8:21
17 Thu 22 3:08 4:47 11:48 3:35 6:53 8:22
18 Fri 23 3:07 4:47 11:48 3:35 6:54 8:24
19 Sat 24 3:06 4:46 11:48 3:36 6:55 8:25
20 Sun 25 3:05 4:46 11:49 3:36 6:56 8:26
21 Mon 26 3:04 4:45 11:49 3:36 6:57 8:28
22 Tue 27 3:04 4:45 11:49 3:37 6:58 8:29
23 Wed 28 3:03 4:44 11:49 3:37 6:59 8:30
24 Thu 29 3:02 4:44 11:50 3:37 7:00 8:32
25 Fri 1 3:01 4:43 11:50 3:38 7:01 8:33
26 Sat 2 3:00 4:43 11:50 3:38 7:02 8:34
27 Sun 3 3:00 4:43 11:51 3:38 7:03 8:35
28 Mon 4 2:59 4:42 11:51 3:39 7:04 8:37
29 Tue 5 2:59 4:42 11:51 3:39 7:05 8:38
30 Wed 6 2:58 4:42 11:52 3:40 7:06 8:39
December 2022 G
Jumad Awal / Jumad Thani 1444 H
Date Fajr Shoroq Dhuhr Asr Maghrib Isha
G Day H Dawn Sunrise Noon Afternoon Sunset Evening
1 Thu 7 2:57 4:42 11:52 3:40 7:07 8:40
2 Fri 8 2:57 4:42 11:52 3:40 7:08 8:42
3 Sat 9 2:57 4:41 11:53 3:41 7:08 8:43
4 Sun 10 2:56 4:41 11:53 3:41 7:09 8:44
5 Mon 11 2:56 4:41 11:54 3:42 7:10 8:45
6 Tue 12 2:55 4:41 11:54 3:42 7:11 8:46
7 Wed 13 2:55 4:41 11:54 3:43 7:12 8:47
8 Thu 14 2:55 4:41 11:55 3:43 7:13 8:48
9 Fri 15 2:55 4:41 11:55 3:44 7:13 8:49
10 Sat 16 2:55 4:41 11:56 3:44 7:14 8:50
11 Sun 17 2:55 4:42 11:56 3:44 7:15 8:51
12 Mon 18 2:55 4:42 11:57 3:45 7:16 8:52
13 Tue 19 2:55 4:42 11:57 3:45 7:16 8:53
14 Wed 20 2:55 4:42 11:58 3:46 7:17 8:54
15 Thu 21 2:55 4:42 11:58 3:46 7:18 8:54
16 Fri 22 2:55 4:43 11:59 3:47 7:18 8:55
17 Sat 23 2:55 4:43 11:59 3:47 7:19 8:56
18 Sun 24 2:56 4:43 12:00 3:48 7:20 8:56
19 Mon 25 2:56 4:44 12:00 3:48 7:20 8:57
20 Tue 26 2:56 4:44 12:01 3:49 7:21 8:58
21 Wed 27 2:57 4:45 12:01 3:49 7:21 8:58
22 Thu 28 2:57 4:45 12:02 3:50 7:22 8:59
23 Fri 29 2:58 4:46 12:02 3:50 7:22 8:59
24 Sat 30 2:58 4:46 12:02 3:51 7:23 8:59
25 Sun 1 2:59 4:47 12:03 3:51 7:23 9:00
26 Mon 2 2:59 4:47 12:03 3:52 7:24 9:00
27 Tue 3 3:00 4:48 12:04 3:52 7:24 9:00
28 Wed 4 3:01 4:49 12:04 3:53 7:24 9:01
29 Thu 5 3:02 4:49 12:05 3:53 7:25 9:01
30 Fri 6 3:02 4:50 12:05 3:54 7:25 9:01
31 Sat 7 3:03 4:51 12:06 3:54 7:25 9:01